来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-29 08:59 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| 03-29 08:49 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| 03-27 07:10 | NCAA | 普渡大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-23 00:10 | NCAA | 普渡大学 | - | 佛罗里达迈阿密 |
| 03-22 12:00 | NCAA | 佛罗里达迈阿密 | - | 普渡大学 |
| 03-21 07:35 | NCAA | 普渡大学 | - | 夏洛特皇后大学 |
| 03-20 00:15 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-16 03:30 | NCAA | 密歇根大学 | - | 普渡大学 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 加州大学洛杉矶分校 | - | 普渡大学 |
| 03-14 06:30 | NCAA | 内布拉斯加大学 | - | 普渡大学 |
| 03-14 00:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 03-13 06:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-13 06:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 西北大学 |
| 03-13 00:00 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-08 06:30 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 印第安纳大学 |
| 03-08 05:00 | NCAA | 普渡大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 03-05 09:30 | NCAA | 西北大学 | - | 普渡大学 |
| 03-05 08:30 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 03-02 02:30 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 普渡大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 00:15 | 俄亥俄州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-14 00:00 | 密歇根大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-13 00:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-08 06:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 03-05 08:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 爱荷华大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-23 02:00 | 密歇根州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-15 09:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 02-09 02:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-06 09:30 | 马里兰大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-27 08:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-24 09:00 | 密歇根大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-21 07:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-18 02:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 01-12 07:00 | 华盛顿大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-09 11:30 | 俄勒冈大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-29 08:59 | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-29 08:49 | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-27 07:10 | 普渡大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-23 00:10 | 普渡大学 | - | 佛罗里达迈阿密 |
| NCAA | 03-22 12:00 | 佛罗里达迈阿密 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-21 07:35 | 普渡大学 | - | 夏洛特皇后大学 |
| NCAA | 03-16 03:30 | 密歇根大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 加州大学洛杉矶分校 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-14 06:30 | 内布拉斯加大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | - | 西北大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 普渡大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-05 09:30 | 西北大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-27 09:00 | 普渡大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-21 09:00 | 普渡大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-18 07:30 | 普渡大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-15 06:00 | 爱荷华大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-11 08:00 | 内布拉斯加大学 | - | 普渡大学 |
俄亥俄州立大学 |
德克萨斯基督教大学 |
||||||||
密歇根大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
爱荷华大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
普渡大学 |
||||||||
爱荷华大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
弗吉尼亚大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
南加大 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
密歇根大学 |
||||||||
马里兰大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
威斯康星大学麦迪逊分校 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
密歇根大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
明尼苏达大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
加州大学洛杉矶分校 |
||||||||
华盛顿大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄勒冈大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 00:15 | 俄亥俄州立大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-14 00:00 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-13 00:00 | 俄亥俄州立大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-08 06:30 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 03-05 08:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 爱荷华大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-23 02:00 | 密歇根州立大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 俄亥俄州立大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-15 09:00 | 俄亥俄州立大学 | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 俄亥俄州立大学 | 南加大 |
| NCAA | 02-09 02:00 | 俄亥俄州立大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-06 09:30 | 马里兰大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-27 08:00 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-24 09:00 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-21 07:30 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-18 02:00 | 俄亥俄州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 01-12 07:00 | 华盛顿大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-09 11:30 | 俄勒冈大学 | 俄亥俄州立大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-29 08:59 | 亚里桑那大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-29 08:49 | 亚里桑那大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-27 07:10 | 普渡大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-23 00:10 | 普渡大学 | 佛罗里达迈阿密 |
| NCAA | 03-22 12:00 | 佛罗里达迈阿密 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-21 07:35 | 普渡大学 | 夏洛特皇后大学 |
| NCAA | 03-16 03:30 | 密歇根大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-14 06:30 | 内布拉斯加大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | 西北大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 普渡大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-05 09:30 | 西北大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-27 09:00 | 普渡大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-21 09:00 | 普渡大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-18 07:30 | 普渡大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-15 06:00 | 爱荷华大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-11 08:00 | 内布拉斯加大学 | 普渡大学 |
足球直播推荐