来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-29 08:59 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| 03-29 08:49 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| 03-27 07:10 | NCAA | 普渡大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-23 00:10 | NCAA | 普渡大学 | - | 佛罗里达迈阿密 |
| 03-22 12:00 | NCAA | 佛罗里达迈阿密 | - | 普渡大学 |
| 03-22 07:10 | NCAA | 冈萨加大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-21 07:35 | NCAA | 普渡大学 | - | 夏洛特皇后大学 |
| 03-20 07:35 | NCAA | 杨百翰大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-20 07:25 | NCAA | 杨百翰大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-18 09:29 | NCAA | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-18 09:15 | NCAA | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-17 12:00 | NCAA | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 北卡罗莱纳州立大学 |
| 03-17 12:00 | NCAA | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| 03-16 03:30 | NCAA | 密歇根大学 | - | 普渡大学 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 加州大学洛杉矶分校 | - | 普渡大学 |
| 03-14 06:30 | NCAA | 内布拉斯加大学 | - | 普渡大学 |
| 03-13 06:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-13 06:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 西北大学 |
| 03-12 07:00 | NCAA | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 密西西比大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-29 08:59 | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-29 08:49 | 亚里桑那大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-27 07:10 | 普渡大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-23 00:10 | 普渡大学 | - | 佛罗里达迈阿密 |
| NCAA | 03-22 12:00 | 佛罗里达迈阿密 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-21 07:35 | 普渡大学 | - | 夏洛特皇后大学 |
| NCAA | 03-16 03:30 | 密歇根大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 加州大学洛杉矶分校 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-14 06:30 | 内布拉斯加大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | - | 西北大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 普渡大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-05 09:30 | 西北大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-27 09:00 | 普渡大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-21 09:00 | 普渡大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-18 07:30 | 普渡大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-15 06:00 | 爱荷华大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-11 08:00 | 内布拉斯加大学 | - | 普渡大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-27 07:10 | 普渡大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-22 07:10 | 冈萨加大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-20 07:35 | 杨百翰大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-20 07:25 | 杨百翰大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-18 09:29 | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-18 09:15 | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-17 12:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 北卡罗莱纳州立大学 |
| NCAA | 03-17 12:00 | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-12 07:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 密西西比大学 |
| NCAA | 03-08 09:30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 俄克拉荷马大学 |
| NCAA | 03-05 08:00 | 阿肯色大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 德州农工大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-26 08:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-22 04:30 | 佐治亚大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-18 10:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 路易斯安那州立大学 |
| NCAA | 02-15 09:30 | 密苏里大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-08 03:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 密西西比大学 |
| NCAA | 02-04 08:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 南卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 俄克拉荷马大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 奥本大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
亚里桑那大学 |
普渡大学 |
||||||||
亚里桑那大学 |
普渡大学 |
||||||||
普渡大学 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
||||||||
普渡大学 |
佛罗里达迈阿密 |
||||||||
佛罗里达迈阿密 |
普渡大学 |
||||||||
普渡大学 |
夏洛特皇后大学 |
||||||||
密歇根大学 |
普渡大学 |
||||||||
普渡大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
加州大学洛杉矶分校 |
普渡大学 |
||||||||
内布拉斯加大学 |
普渡大学 |
||||||||
普渡大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
普渡大学 |
西北大学 |
||||||||
普渡大学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
||||||||
西北大学 |
普渡大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
普渡大学 |
||||||||
普渡大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
普渡大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
普渡大学 |
密歇根大学 |
||||||||
爱荷华大学 |
普渡大学 |
||||||||
内布拉斯加大学 |
普渡大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-29 08:59 | 亚里桑那大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-29 08:49 | 亚里桑那大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-27 07:10 | 普渡大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-23 00:10 | 普渡大学 | 佛罗里达迈阿密 |
| NCAA | 03-22 12:00 | 佛罗里达迈阿密 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-21 07:35 | 普渡大学 | 夏洛特皇后大学 |
| NCAA | 03-16 03:30 | 密歇根大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-14 06:30 | 内布拉斯加大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 06:30 | 普渡大学 | 西北大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 普渡大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-05 09:30 | 西北大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-27 09:00 | 普渡大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-21 09:00 | 普渡大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-18 07:30 | 普渡大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-15 06:00 | 爱荷华大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-11 08:00 | 内布拉斯加大学 | 普渡大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-27 07:10 | 普渡大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-22 07:10 | 冈萨加大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-20 07:35 | 杨百翰大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-20 07:25 | 杨百翰大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-18 09:29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-18 09:15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-17 12:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 北卡罗莱纳州立大学 |
| NCAA | 03-17 12:00 | 北卡罗莱纳州立大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-12 07:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 密西西比大学 |
| NCAA | 03-08 09:30 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 俄克拉荷马大学 |
| NCAA | 03-05 08:00 | 阿肯色大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 德州农工大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-26 08:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-22 04:30 | 佐治亚大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-18 10:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 路易斯安那州立大学 |
| NCAA | 02-15 09:30 | 密苏里大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-08 03:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 密西西比大学 |
| NCAA | 02-04 08:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 南卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 俄克拉荷马大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 奥本大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
足球直播推荐