来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-20 01:50 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 海波因特大学 |
| 03-20 00:15 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 03-14 02:30 | NCAA | 伊利诺伊大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 03-14 00:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 03-13 02:30 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 华盛顿大学 |
| 03-13 00:00 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-08 06:30 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 印第安纳大学 |
| 03-08 05:00 | NCAA | 普渡大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 03-05 09:00 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 马里兰大学 |
| 03-05 08:30 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 03-02 02:30 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 普渡大学 |
| 03-01 05:00 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 02-26 12:00 | NCAA | 俄勒冈大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 02-26 10:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 02-23 05:00 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 爱荷华大学 |
| 02-23 02:00 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 02-18 09:30 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 02-15 09:00 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 弗吉尼亚大学 |
| 02-14 09:00 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 密歇根州立大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 00:15 | 俄亥俄州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-14 00:00 | 密歇根大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-13 00:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-08 06:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 03-05 08:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 爱荷华大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-23 02:00 | 密歇根州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-15 09:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 02-09 02:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-06 09:30 | 马里兰大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-27 08:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-24 09:00 | 密歇根大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-21 07:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-18 02:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 01-12 07:00 | 华盛顿大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-09 11:30 | 俄勒冈大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 01:50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 海波因特大学 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 密歇根大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-14 02:30 | 伊利诺伊大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-13 02:30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 普渡大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-05 09:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 马里兰大学 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 华盛顿大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-26 12:00 | 俄勒冈大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-23 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-14 09:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-11 09:00 | 伊利诺伊大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-08 01:00 | 印第安纳大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-29 10:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-26 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 南加大 |
| NCAA | 01-23 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 01-18 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 01-14 08:00 | 明尼苏达大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 01-11 02:00 | 密歇根大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
俄亥俄州立大学 |
德克萨斯基督教大学 |
||||||||
密歇根大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
爱荷华大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
普渡大学 |
||||||||
爱荷华大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
弗吉尼亚大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
南加大 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
密歇根大学 |
||||||||
马里兰大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
威斯康星大学麦迪逊分校 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
密歇根大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
明尼苏达大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
加州大学洛杉矶分校 |
||||||||
华盛顿大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
俄勒冈大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 00:15 | 俄亥俄州立大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-14 00:00 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-13 00:00 | 俄亥俄州立大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-08 06:30 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 03-05 08:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-02 02:30 | 俄亥俄州立大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 爱荷华大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-23 02:00 | 密歇根州立大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 俄亥俄州立大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-15 09:00 | 俄亥俄州立大学 | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 俄亥俄州立大学 | 南加大 |
| NCAA | 02-09 02:00 | 俄亥俄州立大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-06 09:30 | 马里兰大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-27 08:00 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-24 09:00 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-21 07:30 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-18 02:00 | 俄亥俄州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 01-12 07:00 | 华盛顿大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-09 11:30 | 俄勒冈大学 | 俄亥俄州立大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 01:50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 海波因特大学 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 密歇根大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-14 02:30 | 伊利诺伊大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-13 02:30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 普渡大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 03-05 09:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 马里兰大学 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 华盛顿大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-26 12:00 | 俄勒冈大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-23 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 俄亥俄州立大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-14 09:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-11 09:00 | 伊利诺伊大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-08 01:00 | 印第安纳大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-01 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-29 10:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-26 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 南加大 |
| NCAA | 01-23 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 01-18 03:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 01-14 08:00 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 01-11 02:00 | 密歇根大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
足球直播推荐