来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-08 21:00 | 以甲 | 哈迪拉 | - | Hapoel Afula |
| 05-08 21:00 | 以甲 | 莫迪恩 | - | Maccabi Kabilio Jaffa |
| 05-08 21:00 | 以甲 | 哈迪拉 | - | 阿富拉夏普尔 |
| 05-08 21:00 | 以甲 | 莫迪恩 | - | 卡比利奥马卡比 |
| 05-06 01:15 | 以甲 | 哈迪拉 | - | 莫迪恩 |
| 05-06 01:00 | 以甲 | 哈迪拉 | - | 莫迪恩 |
| 05-06 00:00 | 以甲 | Hapoel Hadera | - | 莫迪恩 |
| 05-01 21:00 | 以甲 | 莫迪恩 | - | 卡法尔卡瑟姆 |
| 04-30 23:45 | 以甲 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | - | 哈迪拉 |
| 04-24 21:00 | 以甲 | 阿富拉夏普尔 | - | 莫迪恩 |
| 04-24 21:00 | 以甲 | 卡法尔卡瑟姆 | - | 哈迪拉 |
| 04-17 20:00 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | - | 哈迪拉 |
| 04-17 20:00 | 以甲 | 莫迪恩 | - | 卡法尔卡瑟姆 |
| 04-15 01:30 | 以甲 | 哈迪拉 | - | 法萨巴夏普尔 |
| 04-15 01:30 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | - | 莫迪恩 |
| 04-10 20:00 | 以甲 | 夏雷姆 | - | 哈迪拉 |
| 04-10 20:00 | 以甲 | 莫迪恩 | - | 拉马甘夏普尔 |
| 04-03 20:00 | 以甲 | 哈迪拉 | - | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 03-30 21:30 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | - | 哈迪拉 |
| 03-30 21:30 | 以甲 | 莫迪恩 | - | 法萨巴夏普尔 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 哈迪拉 | - | Hapoel Afula |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 哈迪拉 | - | 阿富拉夏普尔 |
| 以甲 | 05-06 01:15 | 哈迪拉 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-06 01:00 | 哈迪拉 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 04-30 23:45 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-24 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-17 20:00 | 拉马甘夏普尔 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-15 01:30 | 哈迪拉 | - | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 04-10 20:00 | 夏雷姆 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 哈迪拉 | - | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 03-30 21:30 | 赫兹立亚马卡比 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 03-24 22:30 | 哈迪拉 | - | 奇亚亚蒙SC |
| 以甲 | 02-13 21:00 | 哈迪拉 | - | 拉那那夏普尔 |
| 以甲 | 02-06 21:00 | 阿富拉夏普尔 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 01-16 21:00 | 哈迪拉 | - | 卡比利奥马卡比 |
| 以甲 | 12-23 01:00 | 哈迪拉 | - | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 12-02 01:00 | 哈迪拉 | - | 夏雷姆 |
| 以甲 | 11-11 01:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | - | 哈迪拉 |
| 以甲 | 11-04 01:00 | 哈迪拉 | - | 赫兹立亚马卡比 |
| 以甲 | 10-13 00:00 | 拉那那夏普尔 | - | 哈迪拉 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 莫迪恩 | - | Maccabi Kabilio Jaffa |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 莫迪恩 | - | 卡比利奥马卡比 |
| 以甲 | 05-06 01:15 | 哈迪拉 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-06 01:00 | 哈迪拉 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-06 00:00 | Hapoel Hadera | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-01 21:00 | 莫迪恩 | - | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 04-24 21:00 | 阿富拉夏普尔 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 04-17 20:00 | 莫迪恩 | - | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 04-15 01:30 | 拉那那夏普尔 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 04-10 20:00 | 莫迪恩 | - | 拉马甘夏普尔 |
| 以甲 | 03-30 21:30 | 莫迪恩 | - | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 02-27 21:00 | 特拉维夫叶胡达 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 02-13 21:00 | 马卡比迪克瓦 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 02-06 21:00 | 莫迪恩 | - | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 01-16 21:00 | 阿卡夏普尔 | - | 莫迪恩 |
| 以甲 | 01-09 21:00 | 莫迪恩 | - | 奇亚亚蒙SC |
| 以甲 | 11-04 01:00 | 法萨巴夏普尔 | - | 莫迪恩 |
哈迪拉 |
Hapoel Afula |
||||||||
哈迪拉 |
阿富拉夏普尔 |
||||||||
哈迪拉 |
莫迪恩 |
||||||||
哈迪拉 |
莫迪恩 |
||||||||
拿撒勒伊里特夏普尔 |
哈迪拉 |
||||||||
卡法尔卡瑟姆 |
哈迪拉 |
||||||||
拉马甘夏普尔 |
哈迪拉 |
||||||||
哈迪拉 |
法萨巴夏普尔 |
||||||||
夏雷姆 |
哈迪拉 |
||||||||
哈迪拉 |
里雄莱锡安夏普尔 |
||||||||
赫兹立亚马卡比 |
哈迪拉 |
||||||||
哈迪拉 |
奇亚亚蒙SC |
||||||||
哈迪拉 |
拉那那夏普尔 |
||||||||
阿富拉夏普尔 |
哈迪拉 |
||||||||
哈迪拉 |
卡比利奥马卡比 |
||||||||
哈迪拉 |
卡法尔卡瑟姆 |
||||||||
哈迪拉 |
夏雷姆 |
||||||||
里雄莱锡安夏普尔 |
哈迪拉 |
||||||||
哈迪拉 |
赫兹立亚马卡比 |
||||||||
拉那那夏普尔 |
哈迪拉 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 哈迪拉 | Hapoel Afula |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 哈迪拉 | 阿富拉夏普尔 |
| 以甲 | 05-06 01:15 | 哈迪拉 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-06 01:00 | 哈迪拉 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 04-30 23:45 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-24 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-17 20:00 | 拉马甘夏普尔 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-15 01:30 | 哈迪拉 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 04-10 20:00 | 夏雷姆 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 04-03 20:00 | 哈迪拉 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 03-30 21:30 | 赫兹立亚马卡比 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 03-24 22:30 | 哈迪拉 | 奇亚亚蒙SC |
| 以甲 | 02-13 21:00 | 哈迪拉 | 拉那那夏普尔 |
| 以甲 | 02-06 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 01-16 21:00 | 哈迪拉 | 卡比利奥马卡比 |
| 以甲 | 12-23 01:00 | 哈迪拉 | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 12-02 01:00 | 哈迪拉 | 夏雷姆 |
| 以甲 | 11-11 01:00 | 里雄莱锡安夏普尔 | 哈迪拉 |
| 以甲 | 11-04 01:00 | 哈迪拉 | 赫兹立亚马卡比 |
| 以甲 | 10-13 00:00 | 拉那那夏普尔 | 哈迪拉 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 莫迪恩 | Maccabi Kabilio Jaffa |
| 以甲 | 05-08 21:00 | 莫迪恩 | 卡比利奥马卡比 |
| 以甲 | 05-06 01:15 | 哈迪拉 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-06 01:00 | 哈迪拉 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-06 00:00 | Hapoel Hadera | 莫迪恩 |
| 以甲 | 05-01 21:00 | 莫迪恩 | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 04-24 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 04-17 20:00 | 莫迪恩 | 卡法尔卡瑟姆 |
| 以甲 | 04-15 01:30 | 拉那那夏普尔 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 04-10 20:00 | 莫迪恩 | 拉马甘夏普尔 |
| 以甲 | 03-30 21:30 | 莫迪恩 | 法萨巴夏普尔 |
| 以甲 | 02-27 21:00 | 特拉维夫叶胡达 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 02-13 21:00 | 马卡比迪克瓦 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 02-06 21:00 | 莫迪恩 | 里雄莱锡安夏普尔 |
| 以甲 | 01-16 21:00 | 阿卡夏普尔 | 莫迪恩 |
| 以甲 | 01-09 21:00 | 莫迪恩 | 奇亚亚蒙SC |
| 以甲 | 11-04 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 莫迪恩 |
足球直播推荐