来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-12 00:00 | 巴林超 | 哈尔迪亚 | - | 慕哈瑞克 |
| 05-12 00:00 | 巴林超 | 玛基亚 | - | 阿尔里法 |
| 05-06 00:00 | 巴林超 | 阿尔里法 | - | 沙贝波 |
| 05-04 00:00 | 巴林超 | 布戴亚 | - | 哈尔迪亚 |
| 04-30 00:00 | 巴林超 | 阿希利 | - | 阿尔里法 |
| 04-28 00:00 | 巴林超 | 哈尔迪亚 | - | 艾希迪 |
| 04-24 22:20 | 巴林国王杯 | 慕哈瑞克 | - | 阿尔里法 |
| 04-19 00:35 | 巴林超 | 席特拉 | - | 哈尔迪亚 |
| 04-18 00:35 | 巴林超 | 阿尔里法 | - | 艾阿利 |
| 04-10 22:20 | 巴林国王杯 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 04-04 22:15 | 巴林超 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 03-19 03:00 | 巴林超级杯 | 慕哈瑞克 | - | 哈尔迪亚 |
| 03-19 02:30 | 巴林超级杯 | 慕哈瑞克 | - | 哈尔迪亚 |
| 03-14 02:30 | 巴林超 | 巴林SC | - | 哈尔迪亚 |
| 03-13 02:30 | 巴林超 | 阿尔里法 | - | 慕哈瑞克 |
| 03-13 02:00 | 巴林超 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 03-08 02:30 | 巴林国王杯 | 巴林SC | - | 阿尔里法 |
| 03-07 02:00 | 巴林超 | 巴林SC | - | 哈尔迪亚 |
| 03-06 02:00 | 巴林超 | 阿尔里法 | - | 慕哈瑞克 |
| 03-01 02:00 | 巴林国王杯 | 巴林SC | - | 阿尔里法 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 巴林超 | 05-12 00:00 | 哈尔迪亚 | - | 慕哈瑞克 |
| 巴林超 | 05-04 00:00 | 布戴亚 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 04-28 00:00 | 哈尔迪亚 | - | 艾希迪 |
| 巴林超 | 04-19 00:35 | 席特拉 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林国王杯 | 04-10 22:20 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 04-04 22:15 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超级杯 | 03-19 03:00 | 慕哈瑞克 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超级杯 | 03-19 02:30 | 慕哈瑞克 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 03-14 02:30 | 巴林SC | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 03-13 02:00 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 03-07 02:00 | 巴林SC | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林国王杯 | 02-28 02:00 | 哈尔迪亚 | - | 艾阿利 |
| 巴林超 | 02-22 02:00 | 玛基亚 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 02-12 00:00 | 沙贝波 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林国王杯 | 02-04 00:00 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林超 | 01-27 00:00 | 哈尔迪亚 | - | 阿希利 |
| 巴林超 | 01-15 00:00 | 艾阿利 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 01-09 21:25 | 哈尔迪亚 | - | 拿杰玛 |
| 巴林超 | 01-03 00:00 | 慕哈瑞克 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 12-30 00:00 | 哈尔迪亚 | - | 布戴亚 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 巴林超 | 05-12 00:00 | 玛基亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 05-06 00:00 | 阿尔里法 | - | 沙贝波 |
| 巴林超 | 04-30 00:00 | 阿希利 | - | 阿尔里法 |
| 巴林国王杯 | 04-24 22:20 | 慕哈瑞克 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 04-18 00:35 | 阿尔里法 | - | 艾阿利 |
| 巴林国王杯 | 04-10 22:20 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 04-04 22:15 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 03-13 02:30 | 阿尔里法 | - | 慕哈瑞克 |
| 巴林超 | 03-13 02:00 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林国王杯 | 03-08 02:30 | 巴林SC | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 03-06 02:00 | 阿尔里法 | - | 慕哈瑞克 |
| 巴林国王杯 | 03-01 02:00 | 巴林SC | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 02-20 02:00 | 布戴亚 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 02-07 21:45 | 阿尔里法 | - | 艾希迪 |
| 巴林国王杯 | 02-03 00:00 | 麦纳麦 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-29 00:00 | 席特拉 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-14 00:00 | 拿杰玛 | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-10 00:00 | 巴林SC | - | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-04 00:00 | 阿尔里法 | - | 玛基亚 |
| 巴林超 | 12-27 21:20 | 沙贝波 | - | 阿尔里法 |
哈尔迪亚 |
慕哈瑞克 |
||||||||
布戴亚 |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
艾希迪 |
||||||||
席特拉 |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
阿尔里法 |
||||||||
哈尔迪亚 |
阿尔里法 |
||||||||
慕哈瑞克 |
哈尔迪亚 |
||||||||
慕哈瑞克 |
哈尔迪亚 |
||||||||
巴林SC |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
阿尔里法 |
||||||||
巴林SC |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
艾阿利 |
||||||||
玛基亚 |
哈尔迪亚 |
||||||||
沙贝波 |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
阿尔哈拉 |
||||||||
哈尔迪亚 |
阿希利 |
||||||||
艾阿利 |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
拿杰玛 |
||||||||
慕哈瑞克 |
哈尔迪亚 |
||||||||
哈尔迪亚 |
布戴亚 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 巴林超 | 05-12 00:00 | 哈尔迪亚 | 慕哈瑞克 |
| 巴林超 | 05-04 00:00 | 布戴亚 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 04-28 00:00 | 哈尔迪亚 | 艾希迪 |
| 巴林超 | 04-19 00:35 | 席特拉 | 哈尔迪亚 |
| 巴林国王杯 | 04-10 22:20 | 哈尔迪亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 04-04 22:15 | 哈尔迪亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超级杯 | 03-19 03:00 | 慕哈瑞克 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超级杯 | 03-19 02:30 | 慕哈瑞克 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 03-14 02:30 | 巴林SC | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 03-13 02:00 | 哈尔迪亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 03-07 02:00 | 巴林SC | 哈尔迪亚 |
| 巴林国王杯 | 02-28 02:00 | 哈尔迪亚 | 艾阿利 |
| 巴林超 | 02-22 02:00 | 玛基亚 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 02-12 00:00 | 沙贝波 | 哈尔迪亚 |
| 巴林国王杯 | 02-04 00:00 | 哈尔迪亚 | 阿尔哈拉 |
| 巴林超 | 01-27 00:00 | 哈尔迪亚 | 阿希利 |
| 巴林超 | 01-15 00:00 | 艾阿利 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 01-09 21:25 | 哈尔迪亚 | 拿杰玛 |
| 巴林超 | 01-03 00:00 | 慕哈瑞克 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 12-30 00:00 | 哈尔迪亚 | 布戴亚 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 巴林超 | 05-12 00:00 | 玛基亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 05-06 00:00 | 阿尔里法 | 沙贝波 |
| 巴林超 | 04-30 00:00 | 阿希利 | 阿尔里法 |
| 巴林国王杯 | 04-24 22:20 | 慕哈瑞克 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 04-18 00:35 | 阿尔里法 | 艾阿利 |
| 巴林国王杯 | 04-10 22:20 | 哈尔迪亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 04-04 22:15 | 哈尔迪亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 03-13 02:30 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 |
| 巴林超 | 03-13 02:00 | 哈尔迪亚 | 阿尔里法 |
| 巴林国王杯 | 03-08 02:30 | 巴林SC | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 03-06 02:00 | 阿尔里法 | 慕哈瑞克 |
| 巴林国王杯 | 03-01 02:00 | 巴林SC | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 02-20 02:00 | 布戴亚 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 02-07 21:45 | 阿尔里法 | 艾希迪 |
| 巴林国王杯 | 02-03 00:00 | 麦纳麦 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-29 00:00 | 席特拉 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-14 00:00 | 拿杰玛 | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-10 00:00 | 巴林SC | 阿尔里法 |
| 巴林超 | 01-04 00:00 | 阿尔里法 | 玛基亚 |
| 巴林超 | 12-27 21:20 | 沙贝波 | 阿尔里法 |
足球直播推荐