来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 14:45 | 国际友谊 | 卡塔尔U23 | - | 爱尔兰U21 |
| 06-09 10:00 | 国际友谊 | 泰国U23 | - | 阿联酋U23 |
| 06-06 12:00 | 国际友谊 | 吉尔吉斯斯坦U23 | - | 阿联酋U23 |
| 06-03 15:30 | 国际友谊 | 克罗地亚U21 | - | 卡塔尔U23 |
| 06-03 11:00 | 国际友谊 | 韩国U23 | - | 阿联酋U23 |
| 01-16 23:30 | 亚青U23 | 越南U23 | - | 阿联酋U23 |
| 01-14 00:30 | 亚青U23 | 日本U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 01-14 00:30 | 亚青U23 | 阿联酋U23 | - | 叙利亚U23 |
| 01-11 00:30 | 亚青U23 | 叙利亚U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 01-10 19:30 | 亚青U23 | 阿联酋U23 | - | 日本U23 |
| 01-08 00:30 | 亚青U23 | 卡塔尔U23 | - | 阿联酋U23 |
| 12-14 20:00 | 海湾奥运杯 | 卡塔尔U23 | - | 伊拉克U23 |
| 12-14 19:45 | 海湾奥运杯 | 沙特阿拉伯U23 | - | 阿联酋U23 |
| 12-11 18:30 | 海湾奥运杯 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 12-08 20:00 | 海湾杯U23 | 巴林U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 12-07 19:45 | 海湾杯U23 | 也门U23 | - | 阿联酋U23 |
| 12-05 19:45 | 海湾杯U23 | 卡塔尔U23 | - | 科威特U23 |
| 12-04 20:00 | 海湾杯U23 | 阿联酋U23 | - | 阿曼U23 |
| 11-18 22:00 | 国际友谊 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 10-13 23:00 | 国际友谊 | 卡塔尔U23 | - | 越南U23 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 国际友谊 | 06-09 14:45 | 卡塔尔U23 | - | 爱尔兰U21 |
| 国际友谊 | 06-03 15:30 | 克罗地亚U21 | - | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 01-14 00:30 | 日本U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 01-11 00:30 | 叙利亚U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 01-08 00:30 | 卡塔尔U23 | - | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 20:00 | 卡塔尔U23 | - | 伊拉克U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-11 18:30 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-08 20:00 | 巴林U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 海湾杯U23 | 12-05 19:45 | 卡塔尔U23 | - | 科威特U23 |
| 国际友谊 | 11-18 22:00 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 10-13 23:00 | 卡塔尔U23 | - | 越南U23 |
| 亚青U23 | 09-10 01:00 | 卡塔尔U23 | - | 巴林U23 |
| 亚青U23 | 09-07 01:00 | 印度U23 | - | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 09-04 01:00 | 卡塔尔U23 | - | 文莱U23 |
| 国际友谊 | 06-11 00:00 | 爱尔兰U21 | - | 卡塔尔U23 |
| 国际友谊 | 06-06 23:00 | 瑞典U21 | - | 卡塔尔U23 |
| 国际友谊 | 06-03 22:45 | 克罗地亚U21 | - | 卡塔尔U23 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 国际友谊 | 06-09 10:00 | 泰国U23 | - | 阿联酋U23 |
| 国际友谊 | 06-06 12:00 | 吉尔吉斯斯坦U23 | - | 阿联酋U23 |
| 国际友谊 | 06-03 11:00 | 韩国U23 | - | 阿联酋U23 |
| 亚青U23 | 01-16 23:30 | 越南U23 | - | 阿联酋U23 |
| 亚青U23 | 01-14 00:30 | 阿联酋U23 | - | 叙利亚U23 |
| 亚青U23 | 01-10 19:30 | 阿联酋U23 | - | 日本U23 |
| 亚青U23 | 01-08 00:30 | 卡塔尔U23 | - | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 19:45 | 沙特阿拉伯U23 | - | 阿联酋U23 |
| 海湾杯U23 | 12-07 19:45 | 也门U23 | - | 阿联酋U23 |
| 海湾杯U23 | 12-04 20:00 | 阿联酋U23 | - | 阿曼U23 |
| 亚青U23 | 09-10 01:30 | 阿联酋U23 | - | 伊朗U23 |
| 亚青U23 | 09-07 01:30 | 中国香港U23 | - | 阿联酋U23 |
| 亚青U23 | 09-04 01:30 | 阿联酋U23 | - | 关岛U23 |
| 国际友谊 | 06-10 19:00 | 泰国U23 | - | 阿联酋U23 |
卡塔尔U23 |
爱尔兰U21 |
||||||||
克罗地亚U21 |
卡塔尔U23 |
||||||||
日本U23 |
卡塔尔U23 |
||||||||
叙利亚U23 |
卡塔尔U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
阿联酋U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
伊拉克U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
沙特阿拉伯U23 |
||||||||
巴林U23 |
卡塔尔U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
科威特U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
沙特阿拉伯U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
越南U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
巴林U23 |
||||||||
印度U23 |
卡塔尔U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
文莱U23 |
||||||||
爱尔兰U21 |
卡塔尔U23 |
||||||||
瑞典U21 |
卡塔尔U23 |
||||||||
卡塔尔U23 |
|||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 国际友谊 | 06-09 14:45 | 卡塔尔U23 | 爱尔兰U21 |
| 国际友谊 | 06-03 15:30 | 克罗地亚U21 | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 01-14 00:30 | 日本U23 | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 01-11 00:30 | 叙利亚U23 | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 01-08 00:30 | 卡塔尔U23 | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 20:00 | 卡塔尔U23 | 伊拉克U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-11 18:30 | 卡塔尔U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-08 20:00 | 巴林U23 | 卡塔尔U23 |
| 海湾杯U23 | 12-05 19:45 | 卡塔尔U23 | 科威特U23 |
| 国际友谊 | 11-18 22:00 | 卡塔尔U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 10-13 23:00 | 卡塔尔U23 | 越南U23 |
| 亚青U23 | 09-10 01:00 | 卡塔尔U23 | 巴林U23 |
| 亚青U23 | 09-07 01:00 | 印度U23 | 卡塔尔U23 |
| 亚青U23 | 09-04 01:00 | 卡塔尔U23 | 文莱U23 |
| 国际友谊 | 06-11 00:00 | 爱尔兰U21 | 卡塔尔U23 |
| 国际友谊 | 06-06 23:00 | 瑞典U21 | 卡塔尔U23 |
| 国际友谊 | 06-03 22:45 | 克罗地亚U21 | 卡塔尔U23 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 国际友谊 | 06-09 10:00 | 泰国U23 | 阿联酋U23 |
| 国际友谊 | 06-06 12:00 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 阿联酋U23 |
| 国际友谊 | 06-03 11:00 | 韩国U23 | 阿联酋U23 |
| 亚青U23 | 01-16 23:30 | 越南U23 | 阿联酋U23 |
| 亚青U23 | 01-14 00:30 | 阿联酋U23 | 叙利亚U23 |
| 亚青U23 | 01-10 19:30 | 阿联酋U23 | 日本U23 |
| 亚青U23 | 01-08 00:30 | 卡塔尔U23 | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 19:45 | 沙特阿拉伯U23 | 阿联酋U23 |
| 海湾杯U23 | 12-07 19:45 | 也门U23 | 阿联酋U23 |
| 海湾杯U23 | 12-04 20:00 | 阿联酋U23 | 阿曼U23 |
| 亚青U23 | 09-10 01:30 | 阿联酋U23 | 伊朗U23 |
| 亚青U23 | 09-07 01:30 | 中国香港U23 | 阿联酋U23 |
| 亚青U23 | 09-04 01:30 | 阿联酋U23 | 关岛U23 |
| 国际友谊 | 06-10 19:00 | 泰国U23 | 阿联酋U23 |
足球直播推荐