来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 01-13 00:30 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | - | 越南U23 |
| 01-10 00:30 | 亚青U23 | 约旦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 01-07 00:00 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | - | 吉尔吉斯斯坦U23 |
| 12-16 22:00 | 海湾奥运杯 | 沙特阿拉伯U23 | - | 伊拉克U23 |
| 12-14 19:45 | 海湾奥运杯 | 沙特阿拉伯U23 | - | 阿联酋U23 |
| 12-11 18:30 | 海湾奥运杯 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 12-08 19:45 | 海湾杯U23 | 科威特U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 12-05 20:00 | 海湾杯U23 | 沙特阿拉伯U23 | - | 巴林U23 |
| 11-18 22:00 | 国际友谊 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 10-14 22:30 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
| 10-10 22:30 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
| 09-08 19:15 | 国际友谊 | 俄罗斯U21 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 09-05 22:00 | 国际友谊 | 俄罗斯U21 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 07-25 23:00 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯U23 | - | 日本U23 |
| 07-22 23:20 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 07-22 23:00 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 07-20 18:30 | 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 丹麦U20 | - | 保加利亚U20 |
| 07-18 20:00 | 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 匈牙利U20 | - | 丹麦U20 |
| 07-16 22:30 | 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 丹麦U20 | - | 北马其顿U20 |
| 07-15 22:30 | 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 丹麦U20 | - | 格鲁吉亚U20 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-20 18:30 | 丹麦U20 | - | 保加利亚U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-18 20:00 | 匈牙利U20 | - | 丹麦U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-16 22:30 | 丹麦U20 | - | 北马其顿U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-15 22:30 | 丹麦U20 | - | 格鲁吉亚U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-14 01:00 | 奥地利U20 | - | 丹麦U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-12 21:30 | 丹麦U20 | - | 荷兰U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-11 15:00 | 瑞士U20 | - | 丹麦U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-13 20:00 | 丹麦U20 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-10 20:00 | 丹麦U20 | - | 日本U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-07 23:30 | 丹麦U20 | - | 刚果U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-04 23:30 | 墨西哥U20 | - | 丹麦U20 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 亚青U23 | 01-13 00:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 越南U23 |
| 亚青U23 | 01-10 00:30 | 约旦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 亚青U23 | 01-07 00:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 吉尔吉斯斯坦U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-16 22:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 伊拉克U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 19:45 | 沙特阿拉伯U23 | - | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-11 18:30 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-08 19:45 | 科威特U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-05 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 巴林U23 |
| 国际友谊 | 11-18 22:00 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 10-14 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 10-10 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 09-08 19:15 | 俄罗斯U21 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 09-05 22:00 | 俄罗斯U21 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-25 23:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 日本U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:20 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-16 00:00 | 法国U20 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-13 20:00 | 丹麦U20 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:05 | 沙特阿拉伯U23 | - | 马里U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 马里U20 |
丹麦U20 |
保加利亚U20 |
||||||||
匈牙利U20 |
丹麦U20 |
||||||||
丹麦U20 |
北马其顿U20 |
||||||||
丹麦U20 |
格鲁吉亚U20 |
||||||||
奥地利U20 |
丹麦U20 |
||||||||
丹麦U20 |
荷兰U20 |
||||||||
瑞士U20 |
丹麦U20 |
||||||||
丹麦U20 |
沙特阿拉伯U23 |
||||||||
丹麦U20 |
日本U20 |
||||||||
丹麦U20 |
刚果U20 |
||||||||
墨西哥U20 |
丹麦U20 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-20 18:30 | 丹麦U20 | 保加利亚U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-18 20:00 | 匈牙利U20 | 丹麦U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-16 22:30 | 丹麦U20 | 北马其顿U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-15 22:30 | 丹麦U20 | 格鲁吉亚U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-14 01:00 | 奥地利U20 | 丹麦U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-12 21:30 | 丹麦U20 | 荷兰U20 |
| 欧洲青年U20篮球锦标赛B区 | 07-11 15:00 | 瑞士U20 | 丹麦U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-13 20:00 | 丹麦U20 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-10 20:00 | 丹麦U20 | 日本U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-07 23:30 | 丹麦U20 | 刚果U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-04 23:30 | 墨西哥U20 | 丹麦U20 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 亚青U23 | 01-13 00:30 | 沙特阿拉伯U23 | 越南U23 |
| 亚青U23 | 01-10 00:30 | 约旦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 亚青U23 | 01-07 00:00 | 沙特阿拉伯U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-16 22:00 | 沙特阿拉伯U23 | 伊拉克U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 19:45 | 沙特阿拉伯U23 | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-11 18:30 | 卡塔尔U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-08 19:45 | 科威特U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-05 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | 巴林U23 |
| 国际友谊 | 11-18 22:00 | 卡塔尔U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 10-14 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 10-10 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 09-08 19:15 | 俄罗斯U21 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 09-05 22:00 | 俄罗斯U21 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-25 23:00 | 沙特阿拉伯U23 | 日本U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:20 | 乌兹别克斯坦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-16 00:00 | 法国U20 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-13 20:00 | 丹麦U20 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:05 | 沙特阿拉伯U23 | 马里U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | 马里U20 |
足球直播推荐