来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 06-08 16:00 | 国际友谊 | 美国U21 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 06-05 14:00 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 日本U21 |
| 06-05 11:00 | 国际友谊 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 日本U21 |
| 03-30 21:30 | 国际友谊 | 阿尔巴尼亚U21 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 03-30 20:30 | 国际友谊 | 阿尔巴尼亚U21 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 01-17 19:30 | 亚青U23 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 中国U23 |
| 01-13 19:30 | 亚青U23 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 韩国U23 |
| 01-13 00:30 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | - | 越南U23 |
| 01-10 22:00 | 亚青U23 | 伊朗U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 01-10 00:30 | 亚青U23 | 约旦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 01-07 22:00 | 亚青U23 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 黎巴嫩U23 |
| 01-07 00:00 | 亚青U23 | 沙特阿拉伯U23 | - | 吉尔吉斯斯坦U23 |
| 12-16 22:00 | 海湾奥运杯 | 沙特阿拉伯U23 | - | 伊拉克U23 |
| 12-14 19:45 | 海湾奥运杯 | 沙特阿拉伯U23 | - | 阿联酋U23 |
| 12-11 18:30 | 海湾奥运杯 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 12-08 19:45 | 海湾杯U23 | 科威特U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 12-05 20:00 | 海湾杯U23 | 沙特阿拉伯U23 | - | 巴林U23 |
| 11-18 22:00 | 国际友谊 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 11-15 15:30 | 国际友谊 | 越南U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 10-14 22:30 | 国际友谊 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 国际友谊 | 06-08 16:00 | 美国U21 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 国际友谊 | 06-05 14:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 日本U21 |
| 国际友谊 | 06-05 11:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 日本U21 |
| 国际友谊 | 03-30 21:30 | 阿尔巴尼亚U21 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 国际友谊 | 03-30 20:30 | 阿尔巴尼亚U21 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 01-17 19:30 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 中国U23 |
| 亚青U23 | 01-13 19:30 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 韩国U23 |
| 亚青U23 | 01-10 22:00 | 伊朗U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 01-07 22:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 黎巴嫩U23 |
| 国际友谊 | 11-15 15:30 | 越南U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 09-09 18:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 巴勒斯坦U23 |
| 亚青U23 | 09-06 22:00 | 吉尔吉斯坦U23 | - | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 09-03 18:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 斯里兰卡U23 |
| 国际友谊 | 07-28 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 日本U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:20 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 06-09 21:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | Kyrgyzstan U23 |
| 国际友谊 | 06-09 18:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | Kyrgyzstan U23 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 亚青U23 | 01-13 00:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 越南U23 |
| 亚青U23 | 01-10 00:30 | 约旦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 亚青U23 | 01-07 00:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 吉尔吉斯斯坦U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-16 22:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 伊拉克U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 19:45 | 沙特阿拉伯U23 | - | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-11 18:30 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-08 19:45 | 科威特U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-05 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 巴林U23 |
| 国际友谊 | 11-18 22:00 | 卡塔尔U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 10-14 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 10-10 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | - | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 09-08 19:15 | 俄罗斯U21 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 09-05 22:00 | 俄罗斯U21 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-25 23:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 日本U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:20 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-16 00:00 | 法国U20 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-13 20:00 | 丹麦U20 | - | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:05 | 沙特阿拉伯U23 | - | 马里U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | - | 马里U20 |
美国U21 |
乌兹别克斯坦U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
日本U21 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
日本U21 |
||||||||
阿尔巴尼亚U21 |
乌兹别克斯坦U23 |
||||||||
阿尔巴尼亚U21 |
乌兹别克斯坦U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
中国U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
韩国U23 |
||||||||
伊朗U23 |
乌兹别克斯坦U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
黎巴嫩U23 |
||||||||
越南U23 |
乌兹别克斯坦U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
巴勒斯坦U23 |
||||||||
吉尔吉斯坦U23 |
乌兹别克斯坦U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
斯里兰卡U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
日本U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
沙特阿拉伯U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
沙特阿拉伯U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
Kyrgyzstan U23 |
||||||||
乌兹别克斯坦U23 |
Kyrgyzstan U23 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 国际友谊 | 06-08 16:00 | 美国U21 | 乌兹别克斯坦U23 |
| 国际友谊 | 06-05 14:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 日本U21 |
| 国际友谊 | 06-05 11:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 日本U21 |
| 国际友谊 | 03-30 21:30 | 阿尔巴尼亚U21 | 乌兹别克斯坦U23 |
| 国际友谊 | 03-30 20:30 | 阿尔巴尼亚U21 | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 01-17 19:30 | 乌兹别克斯坦U23 | 中国U23 |
| 亚青U23 | 01-13 19:30 | 乌兹别克斯坦U23 | 韩国U23 |
| 亚青U23 | 01-10 22:00 | 伊朗U23 | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 01-07 22:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 黎巴嫩U23 |
| 国际友谊 | 11-15 15:30 | 越南U23 | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 09-09 18:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 巴勒斯坦U23 |
| 亚青U23 | 09-06 22:00 | 吉尔吉斯坦U23 | 乌兹别克斯坦U23 |
| 亚青U23 | 09-03 18:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 斯里兰卡U23 |
| 国际友谊 | 07-28 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 日本U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:20 | 乌兹别克斯坦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 06-09 21:00 | 乌兹别克斯坦U23 | Kyrgyzstan U23 |
| 国际友谊 | 06-09 18:00 | 乌兹别克斯坦U23 | Kyrgyzstan U23 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 亚青U23 | 01-13 00:30 | 沙特阿拉伯U23 | 越南U23 |
| 亚青U23 | 01-10 00:30 | 约旦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 亚青U23 | 01-07 00:00 | 沙特阿拉伯U23 | 吉尔吉斯斯坦U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-16 22:00 | 沙特阿拉伯U23 | 伊拉克U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-14 19:45 | 沙特阿拉伯U23 | 阿联酋U23 |
| 海湾奥运杯 | 12-11 18:30 | 卡塔尔U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-08 19:45 | 科威特U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 海湾杯U23 | 12-05 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | 巴林U23 |
| 国际友谊 | 11-18 22:00 | 卡塔尔U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 10-14 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 10-10 22:30 | 沙特阿拉伯U23 | 韩国U23 |
| 国际友谊 | 09-08 19:15 | 俄罗斯U21 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 09-05 22:00 | 俄罗斯U21 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-25 23:00 | 沙特阿拉伯U23 | 日本U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:20 | 乌兹别克斯坦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 国际友谊 | 07-22 23:00 | 乌兹别克斯坦U23 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-16 00:00 | 法国U20 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-13 20:00 | 丹麦U20 | 沙特阿拉伯U23 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:05 | 沙特阿拉伯U23 | 马里U20 |
| 土伦锦标赛杯 | 06-09 20:00 | 沙特阿拉伯U23 | 马里U20 |
足球直播推荐