来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-26 18:05 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-24 12:05 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-23 13:30 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-23 13:30 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-09 18:05 | 日篮B1 | 三河海马 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-08 18:05 | 日篮B1 | 三河海马 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-03 14:05 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-03 13:05 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | - | 佐贺气球 |
| 05-02 14:05 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | - | 琉球黄金帝王 |
| 05-02 13:05 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | - | 佐贺气球 |
| 04-26 17:05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | - | 佐贺气球 |
| 04-25 17:05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | - | 佐贺气球 |
| 04-22 18:05 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | - | 琉球黄金帝王 |
| 04-22 18:05 | 日篮B1 | 佐贺气球 | - | 名古屋钻石海豚 |
| 04-19 17:05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | - | 三远新凤凰 |
| 04-19 14:35 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | - | 佐贺气球 |
| 04-18 17:05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | - | 三远新凤凰 |
| 04-18 14:35 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | - | 佐贺气球 |
| 04-15 18:05 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | - | 琉球黄金帝王 |
| 04-15 18:05 | 日篮B1 | 佐贺气球 | - | 三河海马 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-26 18:05 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-24 12:05 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-23 13:30 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-23 13:30 | 长崎维尔卡 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-09 18:05 | 三河海马 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-08 18:05 | 三河海马 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-03 14:05 | 宇都宫皇者 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-02 14:05 | 宇都宫皇者 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 04-26 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-25 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 川崎雷霆勇者 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 04-19 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-18 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 名古屋钻石海豚 | - | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 04-12 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-11 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-08 18:35 | 琉球黄金帝王 | - | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-05 13:00 | 琉球黄金帝王 | - | 北海道风神 |
| 日篮B1 | 04-04 13:00 | 琉球黄金帝王 | - | 北海道风神 |
| 日篮B1 | 04-01 18:05 | 富山松鸡 | - | 琉球黄金帝王 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-03 13:05 | 秋田北部喜悦 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 05-02 13:05 | 秋田北部喜悦 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-26 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-25 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 佐贺气球 | - | 名古屋钻石海豚 |
| 日篮B1 | 04-19 14:35 | 名古屋战鹰 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-18 14:35 | 名古屋战鹰 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 佐贺气球 | - | 三河海马 |
| 日篮B1 | 04-12 12:05 | 佐贺气球 | - | 京都创荣 |
| 日篮B1 | 04-11 13:05 | 佐贺气球 | - | 京都创荣 |
| 日篮B1 | 04-08 18:05 | 佐贺气球 | - | 北海道风神 |
| 日篮B1 | 04-05 13:05 | 仙台89人 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-04 14:05 | 仙台89人 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-01 18:05 | 滋贺湖 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 03-29 13:05 | 佐贺气球 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-28 13:05 | 佐贺气球 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-15 13:05 | 岛根魔术 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 03-14 14:05 | 岛根魔术 | - | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 03-11 18:05 | 佐贺气球 | - | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 03-08 13:05 | 佐贺气球 | - | 宇都宫皇者 |
长崎维尔卡 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
长崎维尔卡 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
长崎维尔卡 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
长崎维尔卡 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
三河海马 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
三河海马 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
宇都宫皇者 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
宇都宫皇者 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
佐贺气球 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
佐贺气球 |
||||||||
川崎雷霆勇者 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
三远新凤凰 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
三远新凤凰 |
||||||||
名古屋钻石海豚 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
茨城机器人 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
茨城机器人 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
大阪七福神 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
北海道风神 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
北海道风神 |
||||||||
富山松鸡 |
琉球黄金帝王 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-26 18:05 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-24 12:05 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-23 13:30 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-23 13:30 | 长崎维尔卡 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-09 18:05 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-08 18:05 | 三河海马 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-03 14:05 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 05-02 14:05 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 04-26 17:05 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-25 17:05 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 04-19 17:05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-18 17:05 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 |
| 日篮B1 | 04-12 17:05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-11 17:05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-08 18:35 | 琉球黄金帝王 | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-05 13:00 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 |
| 日篮B1 | 04-04 13:00 | 琉球黄金帝王 | 北海道风神 |
| 日篮B1 | 04-01 18:05 | 富山松鸡 | 琉球黄金帝王 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-03 13:05 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 05-02 13:05 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-26 17:05 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-25 17:05 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 佐贺气球 | 名古屋钻石海豚 |
| 日篮B1 | 04-19 14:35 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-18 14:35 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 佐贺气球 | 三河海马 |
| 日篮B1 | 04-12 12:05 | 佐贺气球 | 京都创荣 |
| 日篮B1 | 04-11 13:05 | 佐贺气球 | 京都创荣 |
| 日篮B1 | 04-08 18:05 | 佐贺气球 | 北海道风神 |
| 日篮B1 | 04-05 13:05 | 仙台89人 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-04 14:05 | 仙台89人 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 04-01 18:05 | 滋贺湖 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 03-29 13:05 | 佐贺气球 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-28 13:05 | 佐贺气球 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-15 13:05 | 岛根魔术 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 03-14 14:05 | 岛根魔术 | 佐贺气球 |
| 日篮B1 | 03-11 18:05 | 佐贺气球 | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 03-08 13:05 | 佐贺气球 | 宇都宫皇者 |
足球直播推荐