来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-03 15:05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | - | 大阪七福神 |
| 05-03 14:05 | 日篮B1 | 三河海马 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 05-02 14:05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | - | 大阪七福神 |
| 05-02 14:05 | 日篮B1 | 三河海马 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 04-26 14:05 | 日篮B1 | 大冢越谷阿尔法 | - | 川崎雷霆勇者 |
| 04-26 13:05 | 日篮B1 | 岛根魔术 | - | 茨城机器人 |
| 04-25 14:05 | 日篮B1 | 岛根魔术 | - | 茨城机器人 |
| 04-25 14:05 | 日篮B1 | 大冢越谷阿尔法 | - | 川崎雷霆勇者 |
| 04-22 18:05 | 日篮B1 | 仙台89人 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 04-22 18:05 | 日篮B1 | 千叶阿尔提里 | - | 茨城机器人 |
| 04-19 15:05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | - | 长崎维尔卡 |
| 04-19 14:05 | 日篮B1 | 大冢越谷阿尔法 | - | 东京电击 |
| 04-18 14:05 | 日篮B1 | 大冢越谷阿尔法 | - | 东京电击 |
| 04-18 14:05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | - | 长崎维尔卡 |
| 04-15 18:05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 04-12 17:05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | - | 茨城机器人 |
| 04-12 13:05 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 04-11 17:05 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | - | 茨城机器人 |
| 04-11 13:05 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 04-08 18:05 | 日篮B1 | 茨城机器人 | - | 群马雷鹤 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-03 15:05 | 茨城机器人 | - | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 05-02 14:05 | 茨城机器人 | - | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-26 13:05 | 岛根魔术 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-25 14:05 | 岛根魔术 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 千叶阿尔提里 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-19 15:05 | 茨城机器人 | - | 长崎维尔卡 |
| 日篮B1 | 04-18 14:05 | 茨城机器人 | - | 长崎维尔卡 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 茨城机器人 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-12 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-11 17:05 | 琉球黄金帝王 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-08 18:05 | 茨城机器人 | - | 群马雷鹤 |
| 日篮B1 | 04-05 14:05 | 茨城机器人 | - | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-04 14:05 | 茨城机器人 | - | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-01 14:05 | 北海道风神 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-29 13:05 | 佐贺气球 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-28 13:05 | 佐贺气球 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-15 14:05 | 茨城机器人 | - | 千叶喷射机 |
| 日篮B1 | 03-14 14:05 | 茨城机器人 | - | 千叶喷射机 |
| 日篮B1 | 03-11 18:05 | 宇都宫皇者 | - | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-08 14:05 | 茨城机器人 | - | 名古屋钻石海豚 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-03 14:05 | 三河海马 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 05-02 14:05 | 三河海马 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-26 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 川崎雷霆勇者 |
| 日篮B1 | 04-25 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 川崎雷霆勇者 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 仙台89人 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-19 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 东京电击 |
| 日篮B1 | 04-18 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 东京电击 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 茨城机器人 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-12 13:05 | 秋田北部喜悦 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-11 13:05 | 秋田北部喜悦 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-08 18:05 | 千叶喷射机 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-05 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-04 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-01 18:05 | 川崎雷霆勇者 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 03-29 13:05 | 横滨海盗 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 03-28 13:05 | 横滨海盗 | - | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 03-15 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 名古屋钻石海豚 |
| 日篮B1 | 03-14 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 名古屋钻石海豚 |
| 日篮B1 | 03-11 18:05 | 大冢越谷阿尔法 | - | 富山松鸡 |
| 日篮B1 | 03-08 13:05 | 广岛蜻蜓 | - | 大冢越谷阿尔法 |
茨城机器人 |
大阪七福神 |
||||||||
茨城机器人 |
大阪七福神 |
||||||||
岛根魔术 |
茨城机器人 |
||||||||
岛根魔术 |
茨城机器人 |
||||||||
千叶阿尔提里 |
茨城机器人 |
||||||||
茨城机器人 |
长崎维尔卡 |
||||||||
茨城机器人 |
长崎维尔卡 |
||||||||
茨城机器人 |
大冢越谷阿尔法 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
茨城机器人 |
||||||||
琉球黄金帝王 |
茨城机器人 |
||||||||
茨城机器人 |
群马雷鹤 |
||||||||
茨城机器人 |
三远新凤凰 |
||||||||
茨城机器人 |
三远新凤凰 |
||||||||
北海道风神 |
茨城机器人 |
||||||||
佐贺气球 |
茨城机器人 |
||||||||
佐贺气球 |
茨城机器人 |
||||||||
茨城机器人 |
千叶喷射机 |
||||||||
茨城机器人 |
千叶喷射机 |
||||||||
宇都宫皇者 |
茨城机器人 |
||||||||
茨城机器人 |
名古屋钻石海豚 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-03 15:05 | 茨城机器人 | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 05-02 14:05 | 茨城机器人 | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-26 13:05 | 岛根魔术 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-25 14:05 | 岛根魔术 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 千叶阿尔提里 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-19 15:05 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 |
| 日篮B1 | 04-18 14:05 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 茨城机器人 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-12 17:05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-11 17:05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 04-08 18:05 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 |
| 日篮B1 | 04-05 14:05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-04 14:05 | 茨城机器人 | 三远新凤凰 |
| 日篮B1 | 04-01 14:05 | 北海道风神 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-29 13:05 | 佐贺气球 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-28 13:05 | 佐贺气球 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-15 14:05 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 |
| 日篮B1 | 03-14 14:05 | 茨城机器人 | 千叶喷射机 |
| 日篮B1 | 03-11 18:05 | 宇都宫皇者 | 茨城机器人 |
| 日篮B1 | 03-08 14:05 | 茨城机器人 | 名古屋钻石海豚 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 日篮B1 | 05-03 14:05 | 三河海马 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 05-02 14:05 | 三河海马 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-26 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 |
| 日篮B1 | 04-25 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 川崎雷霆勇者 |
| 日篮B1 | 04-22 18:05 | 仙台89人 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-19 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 东京电击 |
| 日篮B1 | 04-18 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 东京电击 |
| 日篮B1 | 04-15 18:05 | 茨城机器人 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-12 13:05 | 秋田北部喜悦 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-11 13:05 | 秋田北部喜悦 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-08 18:05 | 千叶喷射机 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 04-05 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-04 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 大阪七福神 |
| 日篮B1 | 04-01 18:05 | 川崎雷霆勇者 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 03-29 13:05 | 横滨海盗 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 03-28 13:05 | 横滨海盗 | 大冢越谷阿尔法 |
| 日篮B1 | 03-15 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 名古屋钻石海豚 |
| 日篮B1 | 03-14 14:05 | 大冢越谷阿尔法 | 名古屋钻石海豚 |
| 日篮B1 | 03-11 18:05 | 大冢越谷阿尔法 | 富山松鸡 |
| 日篮B1 | 03-08 13:05 | 广岛蜻蜓 | 大冢越谷阿尔法 |
足球直播推荐