来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-23 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | - | 浙江东阳光药 |
| 05-10 19:35 | CBA | 浙江稠州金租 | - | 深圳马可波罗 |
| 05-07 20:00 | CBA | 深圳马可波罗 | - | 浙江稠州金租 |
| 04-24 19:35 | CBA | 广州龙狮 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-19 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | - | 山东高速 |
| 04-17 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | - | 宁波町渥 |
| 04-15 20:00 | CBA | 新疆伊力特 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-13 19:35 | CBA | 四川金强 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-11 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | - | 江苏肯帝亚 |
| 04-11 19:00 | TAT | 深圳马可波罗 | - | 奈克王牌 |
| 04-10 17:00 | TAT | 澳门黑熊 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-09 19:35 | CBA | 山西汾酒 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-08 19:00 | TAT | 万塔黑龙 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-07 17:00 | TAT | Billion Stars | - | 深圳马可波罗 |
| 04-07 17:00 | TAT | 亿万之星 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-06 20:00 | CBA | 新疆伊力特 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-04 19:35 | CBA | 北京控股 | - | 深圳马可波罗 |
| 04-02 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 | - | 浙江东阳光药 |
| 03-29 19:35 | CBA | 九台农商银行 | - | 深圳马可波罗 |
| 03-27 19:35 | CBA | 福建晋江文旅 | - | 深圳马可波罗 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| TAT | 04-07 17:00 | Billion Stars | - | 深圳马可波罗 |
| 罗马尼亚甲 | 12-07 23:00 | CSU Science Bucharest | - | ACS Rising Stars Popesti Leordeni |
| NBA发展联盟 | 11-29 11:00 | Santa Cruz Warriors | - | Salt Lake City Stars |
| 罗马尼亚甲 | 10-12 17:00 | ACS Rising Stars Popesti Leordeni | - | ACS全面运动 |
| 印班超 | 10-06 16:00 | Hal FC | - | FC United Stars |
| 印班超 | 09-19 13:30 | FC United Stars | - | FC Bangalore United |
| 印班超 | 09-10 16:30 | United Stars | - | 皇家班加罗尔 |
| 塞拉利昂超级联赛 | 08-01 00:15 | Diamond Stars | - | Mighty Blackpool |
| 塞拉利昂超级联赛 | 07-07 00:15 | Diamond Stars | - | Wusum Stars |
| 美乙2 | 07-03 10:00 | 巴拉德 | - | Tacoma Stars |
| 美女业余 | 06-12 07:00 | Long Island Rough Riders (w) | - | Cedar Stars Academy (W) |
| 塞拉利昂超级联赛 | 06-09 00:15 | Mighty Blackpool | - | Wusum Stars |
| 美女超 | 06-05 08:00 | Connecticut (w) | - | Cedar Stars Academy (W) |
| 美乙2 | 06-05 07:00 | 卡波B队 | - | Stars FC |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| CBA | 05-23 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 浙江东阳光药 |
| CBA | 05-10 19:35 | 浙江稠州金租 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 05-07 20:00 | 深圳马可波罗 | - | 浙江稠州金租 |
| CBA | 04-24 19:35 | 广州龙狮 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-19 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 山东高速 |
| CBA | 04-17 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 宁波町渥 |
| CBA | 04-15 20:00 | 新疆伊力特 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-13 19:35 | 四川金强 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-11 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 江苏肯帝亚 |
| TAT | 04-11 19:00 | 深圳马可波罗 | - | 奈克王牌 |
| TAT | 04-10 17:00 | 澳门黑熊 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-09 19:35 | 山西汾酒 | - | 深圳马可波罗 |
| TAT | 04-08 19:00 | 万塔黑龙 | - | 深圳马可波罗 |
| TAT | 04-07 17:00 | Billion Stars | - | 深圳马可波罗 |
| TAT | 04-07 17:00 | 亿万之星 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-06 20:00 | 新疆伊力特 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-04 19:35 | 北京控股 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-02 19:35 | 深圳马可波罗 | - | 浙江东阳光药 |
| CBA | 03-29 19:35 | 九台农商银行 | - | 深圳马可波罗 |
| CBA | 03-27 19:35 | 福建晋江文旅 | - | 深圳马可波罗 |
Billion Stars |
深圳马可波罗 |
||||||||
CSU Science Bucharest |
ACS Rising Stars Popesti Leordeni |
||||||||
Santa Cruz Warriors |
Salt Lake City Stars |
||||||||
ACS Rising Stars Popesti Leordeni |
ACS全面运动 |
||||||||
Hal FC |
FC United Stars |
||||||||
FC United Stars |
FC Bangalore United |
||||||||
United Stars |
皇家班加罗尔 |
||||||||
Diamond Stars |
Mighty Blackpool |
||||||||
Diamond Stars |
Wusum Stars |
||||||||
巴拉德 |
Tacoma Stars |
||||||||
Long Island Rough Riders (w) |
Cedar Stars Academy (W) |
||||||||
Mighty Blackpool |
Wusum Stars |
||||||||
Connecticut (w) |
Cedar Stars Academy (W) |
||||||||
卡波B队 |
Stars FC |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| TAT | 04-07 17:00 | Billion Stars | 深圳马可波罗 |
| 罗马尼亚甲 | 12-07 23:00 | CSU Science Bucharest | ACS Rising Stars Popesti Leordeni |
| NBA发展联盟 | 11-29 11:00 | Santa Cruz Warriors | Salt Lake City Stars |
| 罗马尼亚甲 | 10-12 17:00 | ACS Rising Stars Popesti Leordeni | ACS全面运动 |
| 印班超 | 10-06 16:00 | Hal FC | FC United Stars |
| 印班超 | 09-19 13:30 | FC United Stars | FC Bangalore United |
| 印班超 | 09-10 16:30 | United Stars | 皇家班加罗尔 |
| 塞拉利昂超级联赛 | 08-01 00:15 | Diamond Stars | Mighty Blackpool |
| 塞拉利昂超级联赛 | 07-07 00:15 | Diamond Stars | Wusum Stars |
| 美乙2 | 07-03 10:00 | 巴拉德 | Tacoma Stars |
| 美女业余 | 06-12 07:00 | Long Island Rough Riders (w) | Cedar Stars Academy (W) |
| 塞拉利昂超级联赛 | 06-09 00:15 | Mighty Blackpool | Wusum Stars |
| 美女超 | 06-05 08:00 | Connecticut (w) | Cedar Stars Academy (W) |
| 美乙2 | 06-05 07:00 | 卡波B队 | Stars FC |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| CBA | 05-23 19:35 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 |
| CBA | 05-10 19:35 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 05-07 20:00 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 |
| CBA | 04-24 19:35 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-19 19:35 | 深圳马可波罗 | 山东高速 |
| CBA | 04-17 19:35 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 |
| CBA | 04-15 20:00 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-13 19:35 | 四川金强 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-11 19:35 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 |
| TAT | 04-11 19:00 | 深圳马可波罗 | 奈克王牌 |
| TAT | 04-10 17:00 | 澳门黑熊 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-09 19:35 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 |
| TAT | 04-08 19:00 | 万塔黑龙 | 深圳马可波罗 |
| TAT | 04-07 17:00 | Billion Stars | 深圳马可波罗 |
| TAT | 04-07 17:00 | 亿万之星 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-06 20:00 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-04 19:35 | 北京控股 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 04-02 19:35 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 |
| CBA | 03-29 19:35 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 |
| CBA | 03-27 19:35 | 福建晋江文旅 | 深圳马可波罗 |
足球直播推荐