来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-30 05:05 | NCAA | 杜克大学 | - | 康涅狄格大学 |
| 03-28 07:10 | NCAA | 杜克大学 | - | 圣约翰大学 |
| 03-22 05:25 | NCAA | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-22 05:15 | NCAA | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-21 12:00 | NCAA | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-20 03:00 | NCAA | 杜克大学 | - | 锡耶纳学院 |
| 03-20 02:50 | NCAA | 杜克大学 | - | 锡耶纳学院 |
| 03-20 00:15 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 杜克大学 | - | 弗吉尼亚大学 |
| 03-14 09:30 | NCAA | 杜克大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-14 09:30 | NCAA | 杜克大学 | - | 克莱姆森 |
| 03-13 09:30 | NCAA | 堪萨斯大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-13 07:00 | NCAA | 杜克大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-13 07:00 | NCAA | 杜克大学 | - | 佛罗里达州立大学 |
| 03-12 09:30 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-12 09:30 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | - | 俄克拉荷马州立大学 |
| 03-08 07:30 | NCAA | 杜克大学 | - | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 03-08 03:00 | NCAA | 德克萨斯基督教大学 | - | 辛辛那提大学 |
| 03-04 08:00 | NCAA | 德克萨斯理工大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| 03-03 08:00 | NCAA | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 杜克大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-30 05:05 | 杜克大学 | - | 康涅狄格大学 |
| NCAA | 03-28 07:10 | 杜克大学 | - | 圣约翰大学 |
| NCAA | 03-22 05:25 | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-22 05:15 | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-21 12:00 | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-20 03:00 | 杜克大学 | - | 锡耶纳学院 |
| NCAA | 03-20 02:50 | 杜克大学 | - | 锡耶纳学院 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 杜克大学 | - | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 03-14 09:30 | 杜克大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 09:30 | 杜克大学 | - | 克莱姆森 |
| NCAA | 03-13 07:00 | 杜克大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 07:00 | 杜克大学 | - | 佛罗里达州立大学 |
| NCAA | 03-08 07:30 | 杜克大学 | - | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| NCAA | 03-03 08:00 | 北卡罗莱纳州立大学 | - | 杜克大学 |
| NCAA | 03-01 01:00 | 杜克大学 | - | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-25 08:00 | 圣母大学 | - | 杜克大学 |
| NCAA | 02-22 07:30 | 杜克大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-17 08:00 | 杜克大学 | - | 雪城大学 |
| NCAA | 02-15 01:00 | 杜克大学 | - | 克莱姆森 |
| NCAA | 02-11 10:00 | 匹兹堡大学 | - | 杜克大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-22 05:25 | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-22 05:15 | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-21 12:00 | 杜克大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-20 00:15 | 俄亥俄州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 堪萨斯大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-12 09:30 | 德克萨斯基督教大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 09:30 | 德克萨斯基督教大学 | - | 俄克拉荷马州立大学 |
| NCAA | 03-08 03:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 辛辛那提大学 |
| NCAA | 03-04 08:00 | 德克萨斯理工大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-01 07:30 | 堪萨斯州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 02-25 10:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 亚里桑那州立大学 |
| NCAA | 02-22 06:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-18 08:00 | 中佛罗里达大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 02-15 01:00 | 俄克拉荷马州立大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 02-11 10:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 爱荷华州立大学 |
| NCAA | 02-08 03:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 堪萨斯州立大学 |
| NCAA | 02-02 03:00 | 科罗拉多大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 01-29 10:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 休斯敦大学 |
| NCAA | 01-25 07:00 | 贝勒大学 | - | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 01-21 09:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 俄克拉荷马州立大学 |
杜克大学 |
康涅狄格大学 |
||||||||
杜克大学 |
圣约翰大学 |
||||||||
杜克大学 |
德克萨斯基督教大学 |
||||||||
杜克大学 |
德克萨斯基督教大学 |
||||||||
杜克大学 |
德克萨斯基督教大学 |
||||||||
杜克大学 |
锡耶纳学院 |
||||||||
杜克大学 |
锡耶纳学院 |
||||||||
杜克大学 |
弗吉尼亚大学 |
||||||||
杜克大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
杜克大学 |
克莱姆森 |
||||||||
杜克大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
杜克大学 |
佛罗里达州立大学 |
||||||||
杜克大学 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 |
||||||||
北卡罗莱纳州立大学 |
杜克大学 |
||||||||
杜克大学 |
弗吉尼亚大学 |
||||||||
圣母大学 |
杜克大学 |
||||||||
杜克大学 |
密歇根大学 |
||||||||
杜克大学 |
雪城大学 |
||||||||
杜克大学 |
克莱姆森 |
||||||||
匹兹堡大学 |
杜克大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-30 05:05 | 杜克大学 | 康涅狄格大学 |
| NCAA | 03-28 07:10 | 杜克大学 | 圣约翰大学 |
| NCAA | 03-22 05:25 | 杜克大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-22 05:15 | 杜克大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-21 12:00 | 杜克大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-20 03:00 | 杜克大学 | 锡耶纳学院 |
| NCAA | 03-20 02:50 | 杜克大学 | 锡耶纳学院 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 杜克大学 | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 03-14 09:30 | 杜克大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 09:30 | 杜克大学 | 克莱姆森 |
| NCAA | 03-13 07:00 | 杜克大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 07:00 | 杜克大学 | 佛罗里达州立大学 |
| NCAA | 03-08 07:30 | 杜克大学 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| NCAA | 03-03 08:00 | 北卡罗莱纳州立大学 | 杜克大学 |
| NCAA | 03-01 01:00 | 杜克大学 | 弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-25 08:00 | 圣母大学 | 杜克大学 |
| NCAA | 02-22 07:30 | 杜克大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 02-17 08:00 | 杜克大学 | 雪城大学 |
| NCAA | 02-15 01:00 | 杜克大学 | 克莱姆森 |
| NCAA | 02-11 10:00 | 匹兹堡大学 | 杜克大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-22 05:25 | 杜克大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-22 05:15 | 杜克大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-21 12:00 | 杜克大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-20 00:15 | 俄亥俄州立大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 堪萨斯大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-12 09:30 | 德克萨斯基督教大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 09:30 | 德克萨斯基督教大学 | 俄克拉荷马州立大学 |
| NCAA | 03-08 03:00 | 德克萨斯基督教大学 | 辛辛那提大学 |
| NCAA | 03-04 08:00 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 03-01 07:30 | 堪萨斯州立大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 02-25 10:00 | 德克萨斯基督教大学 | 亚里桑那州立大学 |
| NCAA | 02-22 06:00 | 德克萨斯基督教大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-18 08:00 | 中佛罗里达大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 02-15 01:00 | 俄克拉荷马州立大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 02-11 10:00 | 德克萨斯基督教大学 | 爱荷华州立大学 |
| NCAA | 02-08 03:00 | 德克萨斯基督教大学 | 堪萨斯州立大学 |
| NCAA | 02-02 03:00 | 科罗拉多大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 01-29 10:00 | 德克萨斯基督教大学 | 休斯敦大学 |
| NCAA | 01-25 07:00 | 贝勒大学 | 德克萨斯基督教大学 |
| NCAA | 01-21 09:00 | 德克萨斯基督教大学 | 俄克拉荷马州立大学 |
足球直播推荐