来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-11 00:00 | 巴林超 | 沙贝波 | - | 席特拉 |
| 05-06 00:00 | 巴林超 | 席特拉 | - | 阿希利 |
| 04-28 00:00 | 巴林超 | 艾阿利 | - | 席特拉 |
| 04-19 00:35 | 巴林超 | 席特拉 | - | 哈尔迪亚 |
| 04-03 22:15 | 巴林超 | 慕哈瑞克 | - | 席特拉 |
| 03-18 01:30 | 巴林篮超 | 阿尔哈拉 | - | 席特拉 |
| 03-17 01:30 | 巴林篮超 | 席特拉 | - | 阿尔哈拉 |
| 03-14 02:00 | 巴林超 | 慕哈瑞克 | - | 席特拉 |
| 03-14 01:30 | 巴林篮超 | 阿尔哈拉 | - | 席特拉 |
| 03-13 02:30 | 巴林超 | 席特拉 | - | 布戴亚 |
| 03-08 02:00 | 巴林超 | 席特拉 | - | 布戴亚 |
| 02-24 02:00 | 巴林超 | 艾希迪 | - | 席特拉 |
| 02-24 01:30 | 巴林篮超 | 阿尔艾利麦纳麦 | - | 阿尔哈拉 |
| 02-20 03:45 | 巴林篮超 | 席特拉 | - | 伊萨城 |
| 02-19 01:30 | 海湾锦标 | 扎胡 | - | 席特拉 |
| 02-19 01:30 | 巴林篮超 | 阿尔哈拉 | - | 阿尔拿加马 |
| 02-18 23:30 | 海湾锦标 | 扎胡 | - | 席特拉 |
| 02-18 01:30 | 海湾锦标 | 扎胡 | - | 席特拉 |
| 02-14 21:45 | 巴林超 | 拿杰玛 | - | 席特拉 |
| 02-12 01:00 | 巴林篮超 | 努瓦扎特 | - | 阿尔哈拉 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 巴林超 | 05-11 00:00 | 沙贝波 | - | 席特拉 |
| 巴林超 | 05-06 00:00 | 席特拉 | - | 阿希利 |
| 巴林超 | 04-28 00:00 | 艾阿利 | - | 席特拉 |
| 巴林超 | 04-19 00:35 | 席特拉 | - | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 04-03 22:15 | 慕哈瑞克 | - | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-18 01:30 | 阿尔哈拉 | - | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-17 01:30 | 席特拉 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林超 | 03-14 02:00 | 慕哈瑞克 | - | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-14 01:30 | 阿尔哈拉 | - | 席特拉 |
| 巴林超 | 03-13 02:30 | 席特拉 | - | 布戴亚 |
| 巴林超 | 03-08 02:00 | 席特拉 | - | 布戴亚 |
| 巴林超 | 02-24 02:00 | 艾希迪 | - | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 02-20 03:45 | 席特拉 | - | 伊萨城 |
| 海湾锦标 | 02-19 01:30 | 扎胡 | - | 席特拉 |
| 海湾锦标 | 02-18 23:30 | 扎胡 | - | 席特拉 |
| 海湾锦标 | 02-18 01:30 | 扎胡 | - | 席特拉 |
| 巴林超 | 02-14 21:45 | 拿杰玛 | - | 席特拉 |
| 海湾锦标 | 02-10 23:00 | 席特拉 | - | 艾因 |
| 巴林篮超 | 02-07 23:00 | 伊蒂哈德巴林 | - | 席特拉 |
| 巴林国王杯 | 02-04 00:00 | 伊迪法克 | - | 席特拉 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 巴林篮超 | 03-18 01:30 | 阿尔哈拉 | - | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-17 01:30 | 席特拉 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 03-14 01:30 | 阿尔哈拉 | - | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 02-24 01:30 | 阿尔艾利麦纳麦 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 02-19 01:30 | 阿尔哈拉 | - | 阿尔拿加马 |
| 巴林篮超 | 02-12 01:00 | 努瓦扎特 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 02-07 01:00 | 阿尔哈拉 | - | 穆哈拉格 |
| 巴林国王杯 | 02-04 00:00 | 哈尔迪亚 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 01-25 01:00 | 阿麦纳麦 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 01-15 01:00 | 阿尔拿加马 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林国王杯 | 01-12 00:00 | 哈萨姆 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 01-11 01:00 | 阿尔哈拉 | - | 阿尔艾利麦纳麦 |
| 巴林篮超 | 01-06 01:00 | 阿尔哈拉 | - | 努瓦扎特 |
| 巴林篮超 | 12-30 01:00 | 穆哈拉格 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 12-27 00:45 | 阿尔哈拉 | - | 阿麦纳麦 |
| 巴林篮超 | 12-27 00:00 | 阿尔哈拉 | - | 阿麦纳麦 |
| 巴林篮超 | 12-19 01:00 | 阿尔哈拉 | - | 阿尔拿加马 |
| 巴林篮超 | 12-12 00:30 | 阿尔哈拉 | - | 穆哈拉格 |
| 巴林篮超 | 12-05 01:00 | 阿麦纳麦 | - | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 11-29 00:30 | 阿尔哈拉 | - | 努瓦扎特 |
沙贝波 |
席特拉 |
||||||||
席特拉 |
阿希利 |
||||||||
艾阿利 |
席特拉 |
||||||||
席特拉 |
哈尔迪亚 |
||||||||
慕哈瑞克 |
席特拉 |
||||||||
阿尔哈拉 |
席特拉 |
||||||||
席特拉 |
阿尔哈拉 |
||||||||
慕哈瑞克 |
席特拉 |
||||||||
阿尔哈拉 |
席特拉 |
||||||||
席特拉 |
布戴亚 |
||||||||
席特拉 |
布戴亚 |
||||||||
艾希迪 |
席特拉 |
||||||||
席特拉 |
伊萨城 |
||||||||
扎胡 |
席特拉 |
||||||||
扎胡 |
席特拉 |
||||||||
扎胡 |
席特拉 |
||||||||
拿杰玛 |
席特拉 |
||||||||
席特拉 |
艾因 |
||||||||
伊蒂哈德巴林 |
席特拉 |
||||||||
伊迪法克 |
席特拉 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 巴林超 | 05-11 00:00 | 沙贝波 | 席特拉 |
| 巴林超 | 05-06 00:00 | 席特拉 | 阿希利 |
| 巴林超 | 04-28 00:00 | 艾阿利 | 席特拉 |
| 巴林超 | 04-19 00:35 | 席特拉 | 哈尔迪亚 |
| 巴林超 | 04-03 22:15 | 慕哈瑞克 | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-18 01:30 | 阿尔哈拉 | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-17 01:30 | 席特拉 | 阿尔哈拉 |
| 巴林超 | 03-14 02:00 | 慕哈瑞克 | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-14 01:30 | 阿尔哈拉 | 席特拉 |
| 巴林超 | 03-13 02:30 | 席特拉 | 布戴亚 |
| 巴林超 | 03-08 02:00 | 席特拉 | 布戴亚 |
| 巴林超 | 02-24 02:00 | 艾希迪 | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 02-20 03:45 | 席特拉 | 伊萨城 |
| 海湾锦标 | 02-19 01:30 | 扎胡 | 席特拉 |
| 海湾锦标 | 02-18 23:30 | 扎胡 | 席特拉 |
| 海湾锦标 | 02-18 01:30 | 扎胡 | 席特拉 |
| 巴林超 | 02-14 21:45 | 拿杰玛 | 席特拉 |
| 海湾锦标 | 02-10 23:00 | 席特拉 | 艾因 |
| 巴林篮超 | 02-07 23:00 | 伊蒂哈德巴林 | 席特拉 |
| 巴林国王杯 | 02-04 00:00 | 伊迪法克 | 席特拉 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 巴林篮超 | 03-18 01:30 | 阿尔哈拉 | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 03-17 01:30 | 席特拉 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 03-14 01:30 | 阿尔哈拉 | 席特拉 |
| 巴林篮超 | 02-24 01:30 | 阿尔艾利麦纳麦 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 02-19 01:30 | 阿尔哈拉 | 阿尔拿加马 |
| 巴林篮超 | 02-12 01:00 | 努瓦扎特 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 02-07 01:00 | 阿尔哈拉 | 穆哈拉格 |
| 巴林国王杯 | 02-04 00:00 | 哈尔迪亚 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 01-25 01:00 | 阿麦纳麦 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 01-15 01:00 | 阿尔拿加马 | 阿尔哈拉 |
| 巴林国王杯 | 01-12 00:00 | 哈萨姆 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 01-11 01:00 | 阿尔哈拉 | 阿尔艾利麦纳麦 |
| 巴林篮超 | 01-06 01:00 | 阿尔哈拉 | 努瓦扎特 |
| 巴林篮超 | 12-30 01:00 | 穆哈拉格 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 12-27 00:45 | 阿尔哈拉 | 阿麦纳麦 |
| 巴林篮超 | 12-27 00:00 | 阿尔哈拉 | 阿麦纳麦 |
| 巴林篮超 | 12-19 01:00 | 阿尔哈拉 | 阿尔拿加马 |
| 巴林篮超 | 12-12 00:30 | 阿尔哈拉 | 穆哈拉格 |
| 巴林篮超 | 12-05 01:00 | 阿麦纳麦 | 阿尔哈拉 |
| 巴林篮超 | 11-29 00:30 | 阿尔哈拉 | 努瓦扎特 |
足球直播推荐