来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 01:30 | NCAA | 路易斯维尔大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 卫奇塔州立大学 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:00 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 夏洛特 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 01:30 | 路易斯维尔大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 卫奇塔州立大学 |
| NCAA | 03-15 03:00 | 南佛罗里达大学 | - | 夏洛特 |
| NCAA | 03-09 02:00 | 南佛罗里达大学 | - | 夏洛特 |
| NCAA | 03-06 10:00 | 孟菲斯 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-05 14:00 | 孟菲斯 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-02 01:00 | 南佛罗里达大学 | - | 杜兰大学 |
| NCAA | 02-26 09:00 | 莱斯大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-20 08:00 | 南佛罗里达大学 | - | 孟菲斯 |
| NCAA | 02-16 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-12 08:30 | 卫奇塔州立大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-09 01:00 | 南佛罗里达大学 | - | 塔尔萨大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 南佛罗里达大学 | - | 德州圣安东尼大学 |
| NCAA | 02-01 09:00 | 天普大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-29 10:00 | 杜兰大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-26 02:00 | 南佛罗里达大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-23 08:00 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-19 03:00 | 南佛罗里达大学 | - | 卫奇塔州立大学 |
| NCAA | 01-15 08:00 | 南佛罗里达大学 | - | 东卡罗莱纳大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
路易斯维尔大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
卫奇塔州立大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
夏洛特 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
夏洛特 |
||||||||
孟菲斯 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
孟菲斯 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
杜兰大学 |
||||||||
莱斯大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
孟菲斯 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
卫奇塔州立大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
塔尔萨大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
德州圣安东尼大学 |
||||||||
天普大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
杜兰大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
阿拉巴马大学伯明翰分校 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
卫奇塔州立大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
东卡罗莱纳大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 01:30 | 路易斯维尔大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 卫奇塔州立大学 |
| NCAA | 03-15 03:00 | 南佛罗里达大学 | 夏洛特 |
| NCAA | 03-09 02:00 | 南佛罗里达大学 | 夏洛特 |
| NCAA | 03-06 10:00 | 孟菲斯 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-05 14:00 | 孟菲斯 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-02 01:00 | 南佛罗里达大学 | 杜兰大学 |
| NCAA | 02-26 09:00 | 莱斯大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-20 08:00 | 南佛罗里达大学 | 孟菲斯 |
| NCAA | 02-16 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-12 08:30 | 卫奇塔州立大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-09 01:00 | 南佛罗里达大学 | 塔尔萨大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 南佛罗里达大学 | 德州圣安东尼大学 |
| NCAA | 02-01 09:00 | 天普大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-29 10:00 | 杜兰大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-26 02:00 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-23 08:00 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-19 03:00 | 南佛罗里达大学 | 卫奇塔州立大学 |
| NCAA | 01-15 08:00 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐