来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-28 09:59 | NCAA | 康涅狄格大学 | - | 密歇根州立大学 |
| 03-28 09:45 | NCAA | 康涅狄格大学 | - | 密歇根州立大学 |
| 03-22 02:48 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 路易斯维尔大学 |
| 03-22 02:45 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 路易斯维尔大学 |
| 03-21 12:00 | NCAA | 路易斯维尔大学 | - | 密歇根州立大学 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 04:27 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| 03-20 04:05 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-28 09:59 | 康涅狄格大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-28 09:45 | 康涅狄格大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-22 02:48 | 密歇根州立大学 | - | 路易斯维尔大学 |
| NCAA | 03-22 02:45 | 密歇根州立大学 | - | 路易斯维尔大学 |
| NCAA | 03-21 12:00 | 路易斯维尔大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-20 04:27 | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-20 04:05 | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-14 09:00 | 密歇根州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 09:00 | 密歇根州立大学 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 03-09 04:30 | 密歇根大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-06 09:00 | 密歇根州立大学 | - | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 03-02 04:45 | 印第安纳大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-27 09:00 | 普渡大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-23 02:00 | 密歇根州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 密歇根州立大学 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 02-14 09:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-08 09:00 | 密歇根州立大学 | - | 伊利诺伊大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 明尼苏达大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 01-31 09:00 | 密歇根州立大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 01-28 07:30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | - | 密歇根州立大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
康涅狄格大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
康涅狄格大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
路易斯维尔大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
路易斯维尔大学 |
||||||||
路易斯维尔大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
密歇根州立大学 |
加州大学洛杉矶分校 |
||||||||
密歇根大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
罗格斯大学纽瓦克分校 |
||||||||
印第安纳大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
普渡大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
加州大学洛杉矶分校 |
||||||||
威斯康星大学麦迪逊分校 |
密歇根州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
伊利诺伊大学 |
||||||||
明尼苏达大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
密歇根大学 |
||||||||
罗格斯大学纽瓦克分校 |
密歇根州立大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-28 09:59 | 康涅狄格大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-28 09:45 | 康涅狄格大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-22 02:48 | 密歇根州立大学 | 路易斯维尔大学 |
| NCAA | 03-22 02:45 | 密歇根州立大学 | 路易斯维尔大学 |
| NCAA | 03-21 12:00 | 路易斯维尔大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-20 04:27 | 密歇根州立大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-20 04:05 | 密歇根州立大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-14 09:00 | 密歇根州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 09:00 | 密歇根州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 03-09 04:30 | 密歇根大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 03-06 09:00 | 密歇根州立大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 03-02 04:45 | 印第安纳大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-27 09:00 | 普渡大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-23 02:00 | 密歇根州立大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-18 09:30 | 密歇根州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 02-14 09:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-08 09:00 | 密歇根州立大学 | 伊利诺伊大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 明尼苏达大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 01-31 09:00 | 密歇根州立大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 01-28 07:30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 密歇根州立大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐