来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-22 08:15 | NCAA | 伊利诺伊大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| 03-22 07:50 | NCAA | 伊利诺伊大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 06:50 | NCAA | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| 03-20 06:50 | NCAA | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 01:00 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 达顿大学 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-22 08:15 | 伊利诺伊大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-22 07:50 | 伊利诺伊大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-20 06:50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-20 06:50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-16 01:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 达顿大学 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 圣约瑟大学 |
| NCAA | 03-14 05:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 杜肯大学 |
| NCAA | 03-14 05:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-07 08:00 | 达顿大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-04 08:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 乔治梅森大学 |
| NCAA | 03-01 01:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 福德姆大学 |
| NCAA | 02-21 08:00 | 圣路易斯大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 02-18 09:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 乔治华盛顿大学 |
| NCAA | 02-17 13:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 乔治华盛顿大学 |
| NCAA | 02-15 07:00 | 里奇蒙德 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 拉萨尔大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 02-07 08:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 达顿大学 |
| NCAA | 02-04 08:00 | 福德姆大学 | - | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 01-31 10:00 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 芝加哥洛约拉大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
伊利诺伊大学 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
伊利诺伊大学 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
北卡罗来纳大学教堂山分校 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
北卡罗来纳大学教堂山分校 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
达顿大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
圣约瑟大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
杜肯大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
达顿大学 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
乔治梅森大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
福德姆大学 |
||||||||
圣路易斯大学 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
乔治华盛顿大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
乔治华盛顿大学 |
||||||||
里奇蒙德 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
拉萨尔大学 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
达顿大学 |
||||||||
福德姆大学 |
维吉尼亚联邦大学 |
||||||||
维吉尼亚联邦大学 |
芝加哥洛约拉大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-22 08:15 | 伊利诺伊大学 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-22 07:50 | 伊利诺伊大学 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-20 06:50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-20 06:50 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-16 01:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 达顿大学 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 圣约瑟大学 |
| NCAA | 03-14 05:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 杜肯大学 |
| NCAA | 03-14 05:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-07 08:00 | 达顿大学 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 03-04 08:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 乔治梅森大学 |
| NCAA | 03-01 01:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 福德姆大学 |
| NCAA | 02-21 08:00 | 圣路易斯大学 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 02-18 09:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 乔治华盛顿大学 |
| NCAA | 02-17 13:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 乔治华盛顿大学 |
| NCAA | 02-15 07:00 | 里奇蒙德 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 拉萨尔大学 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 02-07 08:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 达顿大学 |
| NCAA | 02-04 08:00 | 福德姆大学 | 维吉尼亚联邦大学 |
| NCAA | 01-31 10:00 | 维吉尼亚联邦大学 | 芝加哥洛约拉大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐