来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-22 06:10 | NCAA | 休斯敦大学 | - | 德州农工大学 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 07:35 | NCAA | 加州圣玛丽大学 | - | 德州农工大学 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-22 06:10 | 休斯敦大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 03-20 07:35 | 加州圣玛丽大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 德州农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 德州农工大学 | - | 俄克拉荷马大学 |
| NCAA | 03-08 07:00 | 路易斯安那州立大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 03-04 08:00 | 德州农工大学 | - | 肯塔基大学 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 德州农工大学 | - | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 阿肯色大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-22 09:30 | 俄克拉荷马大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-19 08:00 | 德州农工大学 | - | 密西西比大学 |
| NCAA | 02-15 02:00 | 范德比尔特大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-12 10:00 | 德州农工大学 | - | 密苏里大学 |
| NCAA | 02-08 09:30 | 德州农工大学 | - | 佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 阿拉巴马大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-01 02:00 | 佐治亚大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 01-25 02:00 | 德州农工大学 | - | 南卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 01-22 10:00 | 德州农工大学 | - | 密西西比州立大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 01-14 08:00 | 田纳西大学 | - | 德州农工大学 |
| NCAA | 01-11 04:30 | 德州农工大学 | - | 俄克拉荷马大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
休斯敦大学 |
德州农工大学 |
||||||||
加州圣玛丽大学 |
德州农工大学 |
||||||||
德州农工大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
德州农工大学 |
俄克拉荷马大学 |
||||||||
路易斯安那州立大学 |
德州农工大学 |
||||||||
德州农工大学 |
肯塔基大学 |
||||||||
德州农工大学 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
||||||||
阿肯色大学 |
德州农工大学 |
||||||||
俄克拉荷马大学 |
德州农工大学 |
||||||||
德州农工大学 |
密西西比大学 |
||||||||
范德比尔特大学 |
德州农工大学 |
||||||||
德州农工大学 |
密苏里大学 |
||||||||
德州农工大学 |
佛罗里达大学 |
||||||||
阿拉巴马大学 |
德州农工大学 |
||||||||
佐治亚大学 |
德州农工大学 |
||||||||
德州农工大学 |
南卡罗莱纳大学 |
||||||||
德州农工大学 |
密西西比州立大学 |
||||||||
德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
德州农工大学 |
||||||||
田纳西大学 |
德州农工大学 |
||||||||
德州农工大学 |
俄克拉荷马大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-22 06:10 | 休斯敦大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 03-20 07:35 | 加州圣玛丽大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 德州农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 德州农工大学 | 俄克拉荷马大学 |
| NCAA | 03-08 07:00 | 路易斯安那州立大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 03-04 08:00 | 德州农工大学 | 肯塔基大学 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 德州农工大学 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 阿肯色大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-22 09:30 | 俄克拉荷马大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-19 08:00 | 德州农工大学 | 密西西比大学 |
| NCAA | 02-15 02:00 | 范德比尔特大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-12 10:00 | 德州农工大学 | 密苏里大学 |
| NCAA | 02-08 09:30 | 德州农工大学 | 佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 阿拉巴马大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 02-01 02:00 | 佐治亚大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 01-25 02:00 | 德州农工大学 | 南卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 01-22 10:00 | 德州农工大学 | 密西西比州立大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 德州农工大学 |
| NCAA | 01-14 08:00 | 田纳西大学 | 德州农工大学 |
| NCAA | 01-11 04:30 | 德州农工大学 | 俄克拉荷马大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐