来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04-06 05:30 | NCAA | 西弗吉尼亚大学 | - | 俄克拉荷马大学 |
| 04-05 04:00 | NCAA | 克瑞顿大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 04-06 05:30 | 西弗吉尼亚大学 | - | 俄克拉荷马大学 |
| NCAA | 04-05 04:00 | 克瑞顿大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 03-12 07:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 07:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 杨百翰大学 |
| NCAA | 03-07 09:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 中佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-06 13:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 中佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-04 09:00 | 堪萨斯州立大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 03-01 06:30 | 西弗吉尼亚大学 | - | 杨百翰大学 |
| NCAA | 02-25 08:00 | 俄克拉荷马州立大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-22 06:00 | 德克萨斯基督教大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-19 09:30 | 西弗吉尼亚大学 | - | 犹他大学 |
| NCAA | 02-15 07:00 | 中佛罗里达大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-09 02:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 德克萨斯理工大学 |
| NCAA | 02-06 08:00 | 辛辛那提大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-01 05:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 贝勒大学 |
| NCAA | 01-28 09:30 | 西弗吉尼亚大学 | - | 堪萨斯州立大学 |
| NCAA | 01-25 03:00 | 亚里桑那大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 01-22 10:00 | 亚里桑那州立大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 西弗吉尼亚大学 | - | 科罗拉多大学 |
| NCAA | 01-14 09:30 | 休斯敦大学 | - | 西弗吉尼亚大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
西弗吉尼亚大学 |
俄克拉荷马大学 |
||||||||
克瑞顿大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
杨百翰大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
中佛罗里达大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
中佛罗里达大学 |
||||||||
堪萨斯州立大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
杨百翰大学 |
||||||||
俄克拉荷马州立大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
德克萨斯基督教大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
犹他大学 |
||||||||
中佛罗里达大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
德克萨斯理工大学 |
||||||||
辛辛那提大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
贝勒大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
堪萨斯州立大学 |
||||||||
亚里桑那大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
亚里桑那州立大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
西弗吉尼亚大学 |
科罗拉多大学 |
||||||||
休斯敦大学 |
西弗吉尼亚大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 04-06 05:30 | 西弗吉尼亚大学 | 俄克拉荷马大学 |
| NCAA | 04-05 04:00 | 克瑞顿大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 03-12 07:00 | 西弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 07:00 | 西弗吉尼亚大学 | 杨百翰大学 |
| NCAA | 03-07 09:00 | 西弗吉尼亚大学 | 中佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-06 13:00 | 西弗吉尼亚大学 | 中佛罗里达大学 |
| NCAA | 03-04 09:00 | 堪萨斯州立大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 03-01 06:30 | 西弗吉尼亚大学 | 杨百翰大学 |
| NCAA | 02-25 08:00 | 俄克拉荷马州立大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-22 06:00 | 德克萨斯基督教大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-19 09:30 | 西弗吉尼亚大学 | 犹他大学 |
| NCAA | 02-15 07:00 | 中佛罗里达大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-09 02:00 | 西弗吉尼亚大学 | 德克萨斯理工大学 |
| NCAA | 02-06 08:00 | 辛辛那提大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 02-01 05:00 | 西弗吉尼亚大学 | 贝勒大学 |
| NCAA | 01-28 09:30 | 西弗吉尼亚大学 | 堪萨斯州立大学 |
| NCAA | 01-25 03:00 | 亚里桑那大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 01-22 10:00 | 亚里桑那州立大学 | 西弗吉尼亚大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 西弗吉尼亚大学 | 科罗拉多大学 |
| NCAA | 01-14 09:30 | 休斯敦大学 | 西弗吉尼亚大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐