来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-14 12:00 | NCAA | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-14 11:30 | NCAA | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-12 06:30 | 印第安纳大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 06:30 | 印第安纳大学 | - | 西北大学 |
| NCAA | 03-08 06:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 03-05 07:30 | 印第安纳大学 | - | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 03-02 04:45 | 印第安纳大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-25 08:00 | 印第安纳大学 | - | 西北大学 |
| NCAA | 02-21 09:00 | 普渡大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-16 02:00 | 伊利诺伊大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-10 09:30 | 印第安纳大学 | - | 俄勒冈大学 |
| NCAA | 02-08 01:00 | 印第安纳大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-04 11:00 | 南加大 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-01 06:00 | 加州大学洛杉矶分校 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-28 10:00 | 印第安纳大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 01-24 07:00 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-21 08:00 | 密歇根大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-18 03:00 | 印第安纳大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 01-14 08:00 | 密歇根州立大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-11 01:00 | 印第安纳大学 | - | 内布拉斯加大学 |
| NCAA | 01-08 07:30 | 马里兰大学 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-05 09:00 | 印第安纳大学 | - | 华盛顿大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
印第安纳大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
印第安纳大学 |
西北大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
明尼苏达大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
西北大学 |
||||||||
普渡大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
伊利诺伊大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
俄勒冈大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
||||||||
南加大 |
印第安纳大学 |
||||||||
加州大学洛杉矶分校 |
印第安纳大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
普渡大学 |
||||||||
罗格斯大学纽瓦克分校 |
印第安纳大学 |
||||||||
密歇根大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
爱荷华大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
内布拉斯加大学 |
||||||||
马里兰大学 |
印第安纳大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-12 06:30 | 印第安纳大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 06:30 | 印第安纳大学 | 西北大学 |
| NCAA | 03-08 06:30 | 俄亥俄州立大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 03-05 07:30 | 印第安纳大学 | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 03-02 04:45 | 印第安纳大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 02-25 08:00 | 印第安纳大学 | 西北大学 |
| NCAA | 02-21 09:00 | 普渡大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-16 02:00 | 伊利诺伊大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-10 09:30 | 印第安纳大学 | 俄勒冈大学 |
| NCAA | 02-08 01:00 | 印第安纳大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-04 11:00 | 南加大 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-01 06:00 | 加州大学洛杉矶分校 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-28 10:00 | 印第安纳大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 01-24 07:00 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-21 08:00 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-18 03:00 | 印第安纳大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 01-14 08:00 | 密歇根州立大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-11 01:00 | 印第安纳大学 | 内布拉斯加大学 |
| NCAA | 01-08 07:30 | 马里兰大学 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 01-05 09:00 | 印第安纳大学 | 华盛顿大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐