来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-13 02:30 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 华盛顿大学 |
| 03-12 02:30 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 南加大 |
| 03-08 12:00 | NCAA | 俄勒冈大学 | - | 华盛顿大学 |
| 03-08 10:00 | NCAA | 南加大 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| 03-05 11:30 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 南加大 |
| 03-01 05:00 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 03-01 05:00 | NCAA | 南加大 | - | 内布拉斯加大学 |
| 02-25 12:00 | NCAA | 加州大学洛杉矶分校 | - | 南加大 |
| 02-25 07:30 | NCAA | 罗格斯大学纽瓦克分校 | - | 华盛顿大学 |
| 02-22 05:00 | NCAA | 南加大 | - | 俄勒冈大学 |
| 02-22 04:00 | NCAA | 马里兰大学 | - | 华盛顿大学 |
| 02-19 11:00 | NCAA | 南加大 | - | 伊利诺伊大学 |
| 02-15 10:00 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 明尼苏达大学 |
| 02-12 11:30 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 02-12 07:30 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 南加大 |
| 02-09 01:00 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 南加大 |
| 02-08 11:00 | NCAA | 加州大学洛杉矶分校 | - | 华盛顿大学 |
| 02-05 12:00 | NCAA | 华盛顿大学 | - | 爱荷华大学 |
| 02-04 11:00 | NCAA | 南加大 | - | 印第安纳大学 |
| 02-01 09:00 | NCAA | 西北大学 | - | 华盛顿大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-13 02:30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 03-12 02:30 | 华盛顿大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 03-08 12:00 | 俄勒冈大学 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 03-05 11:30 | 华盛顿大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 华盛顿大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-25 07:30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 02-22 04:00 | 马里兰大学 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 02-15 10:00 | 华盛顿大学 | - | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 02-12 11:30 | 华盛顿大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-08 11:00 | 加州大学洛杉矶分校 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 02-05 12:00 | 华盛顿大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-01 09:00 | 西北大学 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-30 10:00 | 伊利诺伊大学 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-26 04:00 | 华盛顿大学 | - | 俄勒冈大学 |
| NCAA | 01-22 10:00 | 内布拉斯加大学 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 华盛顿大学 | - | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 01-15 11:30 | 华盛顿大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 01-12 07:00 | 华盛顿大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-08 09:30 | 普渡大学 | - | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-05 09:00 | 印第安纳大学 | - | 华盛顿大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-12 02:30 | 华盛顿大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 03-08 10:00 | 南加大 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 03-05 11:30 | 华盛顿大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 南加大 | - | 内布拉斯加大学 |
| NCAA | 02-25 12:00 | 加州大学洛杉矶分校 | - | 南加大 |
| NCAA | 02-22 05:00 | 南加大 | - | 俄勒冈大学 |
| NCAA | 02-19 11:00 | 南加大 | - | 伊利诺伊大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 俄亥俄州立大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 02-09 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 02-04 11:00 | 南加大 | - | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-01 08:00 | 南加大 | - | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 爱荷华大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 01-26 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 南加大 |
| NCAA | 01-22 12:00 | 南加大 | - | 西北大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 南加大 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 01-14 11:30 | 南加大 | - | 马里兰大学 |
| NCAA | 01-10 09:30 | 明尼苏达大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 01-06 09:30 | 密歇根州立大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 01-03 08:00 | 密歇根大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 12-22 05:00 | 南加大 | - | 圣克鲁兹 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
华盛顿大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
南加大 |
||||||||
俄勒冈大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
南加大 |
||||||||
华盛顿大学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
||||||||
罗格斯大学纽瓦克分校 |
华盛顿大学 |
||||||||
马里兰大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
明尼苏达大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
加州大学洛杉矶分校 |
华盛顿大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
爱荷华大学 |
||||||||
西北大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
伊利诺伊大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
俄勒冈大学 |
||||||||
内布拉斯加大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
密歇根州立大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
密歇根大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
普渡大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
印第安纳大学 |
华盛顿大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-13 02:30 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 03-12 02:30 | 华盛顿大学 | 南加大 |
| NCAA | 03-08 12:00 | 俄勒冈大学 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 03-05 11:30 | 华盛顿大学 | 南加大 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 华盛顿大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 02-25 07:30 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 02-22 04:00 | 马里兰大学 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 02-15 10:00 | 华盛顿大学 | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 02-12 11:30 | 华盛顿大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-08 11:00 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 02-05 12:00 | 华盛顿大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-01 09:00 | 西北大学 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-30 10:00 | 伊利诺伊大学 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-26 04:00 | 华盛顿大学 | 俄勒冈大学 |
| NCAA | 01-22 10:00 | 内布拉斯加大学 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 华盛顿大学 | 密歇根州立大学 |
| NCAA | 01-15 11:30 | 华盛顿大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 01-12 07:00 | 华盛顿大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 01-08 09:30 | 普渡大学 | 华盛顿大学 |
| NCAA | 01-05 09:00 | 印第安纳大学 | 华盛顿大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-12 02:30 | 华盛顿大学 | 南加大 |
| NCAA | 03-08 10:00 | 南加大 | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 03-05 11:30 | 华盛顿大学 | 南加大 |
| NCAA | 03-01 05:00 | 南加大 | 内布拉斯加大学 |
| NCAA | 02-25 12:00 | 加州大学洛杉矶分校 | 南加大 |
| NCAA | 02-22 05:00 | 南加大 | 俄勒冈大学 |
| NCAA | 02-19 11:00 | 南加大 | 伊利诺伊大学 |
| NCAA | 02-12 07:30 | 俄亥俄州立大学 | 南加大 |
| NCAA | 02-09 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 南加大 |
| NCAA | 02-04 11:00 | 南加大 | 印第安纳大学 |
| NCAA | 02-01 08:00 | 南加大 | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 爱荷华大学 | 南加大 |
| NCAA | 01-26 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 南加大 |
| NCAA | 01-22 12:00 | 南加大 | 西北大学 |
| NCAA | 01-18 07:00 | 南加大 | 普渡大学 |
| NCAA | 01-14 11:30 | 南加大 | 马里兰大学 |
| NCAA | 01-10 09:30 | 明尼苏达大学 | 南加大 |
| NCAA | 01-06 09:30 | 密歇根州立大学 | 南加大 |
| NCAA | 01-03 08:00 | 密歇根大学 | 南加大 |
| NCAA | 12-22 05:00 | 南加大 | 圣克鲁兹 |
足球直播推荐