来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 03:15 | NCAA | 范德比尔特大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-14 12:00 | NCAA | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 03:15 | 范德比尔特大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 03-12 05:00 | 史提夫奧斯汀州立大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 03-11 09:30 | 麦克尼斯州立 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-11 09:30 | 麦克尼斯州立 | - | 得克萨斯州大河谷大学 |
| NCAA | 03-03 08:30 | 尼古拉斯州立大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 03-01 07:00 | 新奥尔良大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-24 08:30 | 麦克尼斯州立 | - | 得克萨斯州大河谷大学 |
| NCAA | 02-22 09:00 | 麦克尼斯州立 | - | 德州哥普斯克里斯分校 |
| NCAA | 02-17 08:30 | 西北州立大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-15 07:00 | 东得克萨斯A&M大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-10 08:30 | 麦克尼斯州立 | - | 休斯顿基督大学 |
| NCAA | 02-08 06:00 | 麦克尼斯州立 | - | 红雀医学院 |
| NCAA | 02-03 08:30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-01 08:00 | 拉玛尔大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-28 08:00 | 东南路易斯安纳大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-25 04:30 | 麦克尼斯州立 | - | 新奥尔良大学 |
| NCAA | 01-20 05:00 | 德州哥普斯克里斯分校 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-18 06:30 | 得克萨斯州大河谷大学 | - | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-13 08:30 | 麦克尼斯州立 | - | 尼古拉斯州立大学 |
| NCAA | 01-11 06:00 | 麦克尼斯州立 | - | 东南路易斯安纳大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
范德比尔特大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
史提夫奧斯汀州立大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
未确定对阵球队 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
得克萨斯州大河谷大学 |
||||||||
尼古拉斯州立大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
新奥尔良大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
得克萨斯州大河谷大学 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
德州哥普斯克里斯分校 |
||||||||
西北州立大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
东得克萨斯A&M大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
休斯顿基督大学 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
红雀医学院 |
||||||||
史提夫奧斯汀州立大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
拉玛尔大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
东南路易斯安纳大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
新奥尔良大学 |
||||||||
德州哥普斯克里斯分校 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
得克萨斯州大河谷大学 |
麦克尼斯州立 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
尼古拉斯州立大学 |
||||||||
麦克尼斯州立 |
东南路易斯安纳大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 03:15 | 范德比尔特大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 03-12 05:00 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 03-11 09:30 | 麦克尼斯州立 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-11 09:30 | 麦克尼斯州立 | 得克萨斯州大河谷大学 |
| NCAA | 03-03 08:30 | 尼古拉斯州立大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 03-01 07:00 | 新奥尔良大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-24 08:30 | 麦克尼斯州立 | 得克萨斯州大河谷大学 |
| NCAA | 02-22 09:00 | 麦克尼斯州立 | 德州哥普斯克里斯分校 |
| NCAA | 02-17 08:30 | 西北州立大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-15 07:00 | 东得克萨斯A&M大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-10 08:30 | 麦克尼斯州立 | 休斯顿基督大学 |
| NCAA | 02-08 06:00 | 麦克尼斯州立 | 红雀医学院 |
| NCAA | 02-03 08:30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 02-01 08:00 | 拉玛尔大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-28 08:00 | 东南路易斯安纳大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-25 04:30 | 麦克尼斯州立 | 新奥尔良大学 |
| NCAA | 01-20 05:00 | 德州哥普斯克里斯分校 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-18 06:30 | 得克萨斯州大河谷大学 | 麦克尼斯州立 |
| NCAA | 01-13 08:30 | 麦克尼斯州立 | 尼古拉斯州立大学 |
| NCAA | 01-11 06:00 | 麦克尼斯州立 | 东南路易斯安纳大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐