来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-20 12:00 | NCAA | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-20 04:27 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| 03-20 04:05 | NCAA | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| 03-19 12:00 | NCAA | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-16 03:15 | NCAA | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 12:00 | NCAA | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 10:00 | NCAA | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:30 | NCAA | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 08:00 | NCAA | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 07:30 | NCAA | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:30 | NCAA | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 06:00 | NCAA | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 03:30 | NCAA | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-15 01:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 04:27 | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-20 04:05 | 密歇根州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-09 09:00 | 北达科他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-09 09:00 | 北达科他州立大学 | - | 北达科他大学 |
| NCAA | 03-08 09:30 | 北达科他州立大学 | - | 内布拉斯加奥马哈大学 |
| NCAA | 03-08 09:00 | 北达科他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-08 09:00 | 北达科他州立大学 | - | 内布拉斯加奥马哈大学 |
| NCAA | 03-06 08:00 | 北达科他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-06 08:00 | 北达科他州立大学 | - | 奥罗尔罗伯茨大学 |
| NCAA | 03-01 06:00 | 北达科他州立大学 | - | 北达科他大学 |
| NCAA | 02-27 10:00 | 圣托马斯 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 02-22 03:00 | 北达科他州立大学 | - | 密苏里大学堪萨斯城分校 |
| NCAA | 02-19 09:00 | 南达科他州立大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 02-15 03:00 | 北达科他大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 02-08 03:00 | 北达科他州立大学 | - | 内布拉斯加奥马哈大学 |
| NCAA | 02-06 09:00 | 北达科他州立大学 | - | 丹佛大学 |
| NCAA | 02-01 07:00 | 南达科他大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 01-25 04:00 | 奥罗尔罗伯茨大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 01-23 10:00 | 丹佛大学 | - | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 01-18 03:00 | 北达科他州立大学 | - | 圣托马斯 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | - | 未确定对阵球队 |
密歇根州立大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
密歇根州立大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
北达科他州立大学 |
北达科他大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
内布拉斯加奥马哈大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
北达科他州立大学 |
内布拉斯加奥马哈大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
未确定对阵球队 |
||||||||
北达科他州立大学 |
奥罗尔罗伯茨大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
北达科他大学 |
||||||||
圣托马斯 |
北达科他州立大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
密苏里大学堪萨斯城分校 |
||||||||
南达科他州立大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
北达科他大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
内布拉斯加奥马哈大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
丹佛大学 |
||||||||
南达科他大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
奥罗尔罗伯茨大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
丹佛大学 |
北达科他州立大学 |
||||||||
北达科他州立大学 |
圣托马斯 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 04:27 | 密歇根州立大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-20 04:05 | 密歇根州立大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 03-09 09:00 | 北达科他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-09 09:00 | 北达科他州立大学 | 北达科他大学 |
| NCAA | 03-08 09:30 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 |
| NCAA | 03-08 09:00 | 北达科他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-08 09:00 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 |
| NCAA | 03-06 08:00 | 北达科他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-06 08:00 | 北达科他州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 |
| NCAA | 03-01 06:00 | 北达科他州立大学 | 北达科他大学 |
| NCAA | 02-27 10:00 | 圣托马斯 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 02-22 03:00 | 北达科他州立大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 |
| NCAA | 02-19 09:00 | 南达科他州立大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 02-15 03:00 | 北达科他大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 02-08 03:00 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 |
| NCAA | 02-06 09:00 | 北达科他州立大学 | 丹佛大学 |
| NCAA | 02-01 07:00 | 南达科他大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 01-25 04:00 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 01-23 10:00 | 丹佛大学 | 北达科他州立大学 |
| NCAA | 01-18 03:00 | 北达科他州立大学 | 圣托马斯 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 田纳西大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-20 12:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-19 12:00 | 密歇根大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-16 03:15 | 南佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 12:00 | 犹他河谷 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 10:00 | 加州大学欧文分校 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:30 | 弗吉尼亚大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 08:00 | 托莱多大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 07:30 | 普雷里维尤农工大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:30 | 圣约翰大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 亚里桑那大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 06:00 | 犹他州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 维吉尼亚联邦大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 普渡大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 03:30 | 密西西比大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 霍华德大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-15 01:00 | 佛罗里达大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 12:00 | 圣地亚哥州立大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-14 11:30 | 夏威夷大学 | 未确定对阵球队 |
足球直播推荐