来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-29 06:09 | NCAA | 伊利诺伊大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-27 07:30 | NCAA | 内布拉斯加大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-23 07:10 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-22 12:00 | NCAA | 佛罗里达大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-21 06:50 | NCAA | 克莱姆森 | - | 爱荷华大学 |
| 03-13 00:00 | NCAA | 俄亥俄州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-12 00:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 未确定对阵球队 |
| 03-12 00:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 马里兰大学 |
| 03-11 07:30 | NCAA | 西北大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 03-09 05:00 | NCAA | 内布拉斯加大学 | - | 爱荷华大学 |
| 03-09 00:00 | NCAA | 罗格斯大学纽瓦克分校 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 03-06 09:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 密歇根大学 |
| 03-05 08:30 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 03-01 01:00 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| 02-26 10:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| 02-23 05:00 | NCAA | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 爱荷华大学 |
| 02-22 03:00 | NCAA | 内布拉斯加大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 02-19 07:00 | NCAA | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| 02-18 10:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 内布拉斯加大学 |
| 02-15 06:00 | NCAA | 爱荷华大学 | - | 普渡大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-11 07:30 | 西北大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 03-09 00:00 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 03-05 08:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-01 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-22 03:00 | 内布拉斯加大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-19 07:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 02-15 04:00 | 俄勒冈大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-12 11:30 | 华盛顿大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-09 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 南加大 |
| NCAA | 02-06 07:30 | 密歇根大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-02 03:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-30 09:00 | 西北大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-27 08:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-23 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 01-19 01:00 | 马里兰大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-15 09:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 01-11 03:00 | 普渡大学 | - | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-07 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 01-04 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 伊利诺伊大学 |
| NCAA | 12-30 02:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 北卡罗莱纳中央大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-29 06:09 | 伊利诺伊大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-27 07:30 | 内布拉斯加大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-23 07:10 | 佛罗里达大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-22 12:00 | 佛罗里达大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-21 06:50 | 克莱姆森 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-13 00:00 | 俄亥俄州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-12 00:00 | 爱荷华大学 | - | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 00:00 | 爱荷华大学 | - | 马里兰大学 |
| NCAA | 03-09 05:00 | 内布拉斯加大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-06 09:00 | 爱荷华大学 | - | 密歇根大学 |
| NCAA | 03-01 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 爱荷华大学 | - | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-23 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-18 10:00 | 爱荷华大学 | - | 内布拉斯加大学 |
| NCAA | 02-15 06:00 | 爱荷华大学 | - | 普渡大学 |
| NCAA | 02-12 07:00 | 马里兰大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-09 04:00 | 爱荷华大学 | - | 西北大学 |
| NCAA | 02-05 12:00 | 华盛顿大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-02 09:00 | 俄勒冈大学 | - | 爱荷华大学 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 爱荷华大学 | - | 南加大 |
西北大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
罗格斯大学纽瓦克分校 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
俄亥俄州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
爱荷华大学 |
||||||||
内布拉斯加大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
罗格斯大学纽瓦克分校 |
||||||||
俄勒冈大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
华盛顿大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
南加大 |
||||||||
密歇根大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
明尼苏达大学 |
||||||||
西北大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
俄亥俄州立大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
威斯康星大学麦迪逊分校 |
||||||||
马里兰大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
加州大学洛杉矶分校 |
||||||||
普渡大学 |
宾夕法尼亚州立大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
密歇根大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
伊利诺伊大学 |
||||||||
宾夕法尼亚州立大学 |
北卡罗莱纳中央大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-11 07:30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 03-09 00:00 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 03-05 08:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 03-01 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-22 03:00 | 内布拉斯加大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-19 07:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| NCAA | 02-15 04:00 | 俄勒冈大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-12 11:30 | 华盛顿大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-09 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 南加大 |
| NCAA | 02-06 07:30 | 密歇根大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 02-02 03:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 |
| NCAA | 01-30 09:00 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-27 08:00 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-23 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| NCAA | 01-19 01:00 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-15 09:30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 |
| NCAA | 01-11 03:00 | 普渡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 |
| NCAA | 01-07 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 01-04 08:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 伊利诺伊大学 |
| NCAA | 12-30 02:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-29 06:09 | 伊利诺伊大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-27 07:30 | 内布拉斯加大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-23 07:10 | 佛罗里达大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-22 12:00 | 佛罗里达大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-21 06:50 | 克莱姆森 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-13 00:00 | 俄亥俄州立大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-12 00:00 | 爱荷华大学 | 未确定对阵球队 |
| NCAA | 03-12 00:00 | 爱荷华大学 | 马里兰大学 |
| NCAA | 03-09 05:00 | 内布拉斯加大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 03-06 09:00 | 爱荷华大学 | 密歇根大学 |
| NCAA | 03-01 01:00 | 宾夕法尼亚州立大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-26 10:00 | 爱荷华大学 | 俄亥俄州立大学 |
| NCAA | 02-23 05:00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-18 10:00 | 爱荷华大学 | 内布拉斯加大学 |
| NCAA | 02-15 06:00 | 爱荷华大学 | 普渡大学 |
| NCAA | 02-12 07:00 | 马里兰大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-09 04:00 | 爱荷华大学 | 西北大学 |
| NCAA | 02-05 12:00 | 华盛顿大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 02-02 09:00 | 俄勒冈大学 | 爱荷华大学 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 爱荷华大学 | 南加大 |
足球直播推荐