来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-13 09:30 | NCAA | 北德州大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| 03-13 09:00 | NCAA | 北德州大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| 03-12 09:00 | NCAA | 佛罗里达大西洋大学 | - | 天普大学 |
| 03-09 03:00 | NCAA | 塔尔萨大学 | - | 天普大学 |
| 03-08 05:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| 03-06 08:00 | NCAA | 天普大学 | - | 杜兰大学 |
| 03-02 03:00 | NCAA | 佛罗里达大西洋大学 | - | 夏洛特 |
| 03-02 03:00 | NCAA | 天普大学 | - | 莱斯大学 |
| 02-27 08:00 | NCAA | 佛罗里达大西洋大学 | - | 天普大学 |
| 02-23 05:00 | NCAA | 北德州大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| 02-22 07:00 | NCAA | 卫奇塔州立大学 | - | 天普大学 |
| 02-19 09:00 | NCAA | 德州圣安东尼大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| 02-19 08:00 | NCAA | 天普大学 | - | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| 02-16 03:00 | NCAA | 佛罗里达大西洋大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| 02-16 03:00 | NCAA | 天普大学 | - | 北德州大学 |
| 02-12 09:00 | NCAA | 莱斯大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| 02-12 08:30 | NCAA | 杜兰大学 | - | 天普大学 |
| 02-08 01:00 | NCAA | 东卡罗莱纳大学 | - | 天普大学 |
| 02-05 08:00 | NCAA | 佛罗里达大西洋大学 | - | 塔尔萨大学 |
| 02-02 03:00 | NCAA | 佛罗里达大西洋大学 | - | 东卡罗莱纳大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 北德州大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 03-13 09:00 | 北德州大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 03-12 09:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 03-02 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 夏洛特 |
| NCAA | 02-27 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 02-23 05:00 | 北德州大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 02-19 09:00 | 德州圣安东尼大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 02-16 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-12 09:00 | 莱斯大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 塔尔萨大学 |
| NCAA | 02-02 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 东卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 01-30 09:00 | 孟菲斯 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-26 02:00 | 南佛罗里达大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-22 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 杜兰大学 |
| NCAA | 01-19 01:00 | 天普大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-16 10:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 卫奇塔州立大学 |
| NCAA | 01-12 02:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 孟菲斯 |
| NCAA | 01-08 08:30 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-05 02:00 | 杜兰大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| NCAA | 03-12 09:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 03-09 03:00 | 塔尔萨大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 03-06 08:00 | 天普大学 | - | 杜兰大学 |
| NCAA | 03-02 03:00 | 天普大学 | - | 莱斯大学 |
| NCAA | 02-27 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 02-22 07:00 | 卫奇塔州立大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 02-19 08:00 | 天普大学 | - | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| NCAA | 02-16 03:00 | 天普大学 | - | 北德州大学 |
| NCAA | 02-12 08:30 | 杜兰大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 02-08 01:00 | 东卡罗莱纳大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 02-01 09:00 | 天普大学 | - | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 天普大学 | - | 夏洛特 |
| NCAA | 01-25 02:00 | 德州圣安东尼大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 01-22 09:00 | 莱斯大学 | - | 天普大学 |
| NCAA | 01-19 01:00 | 天普大学 | - | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-15 09:00 | 孟菲斯 | - | 天普大学 |
| NCAA | 01-08 08:00 | 天普大学 | - | 东卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 01-04 01:00 | 天普大学 | - | 德州圣安东尼大学 |
| NCAA | 12-31 08:00 | 夏洛特 | - | 天普大学 |
| NCAA | 12-23 08:00 | 天普大学 | - | 普林斯顿 |
北德州大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
北德州大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
天普大学 |
||||||||
卫奇塔州立大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
夏洛特 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
天普大学 |
||||||||
北德州大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
德州圣安东尼大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
南佛罗里达大学 |
||||||||
莱斯大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
塔尔萨大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
东卡罗莱纳大学 |
||||||||
孟菲斯 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
南佛罗里达大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
杜兰大学 |
||||||||
天普大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
卫奇塔州立大学 |
||||||||
佛罗里达大西洋大学 |
孟菲斯 |
||||||||
阿拉巴马大学伯明翰分校 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
杜兰大学 |
佛罗里达大西洋大学 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-13 09:30 | 北德州大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 03-13 09:00 | 北德州大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 03-12 09:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 天普大学 |
| NCAA | 03-08 05:00 | 卫奇塔州立大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 03-02 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特 |
| NCAA | 02-27 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 天普大学 |
| NCAA | 02-23 05:00 | 北德州大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 02-19 09:00 | 德州圣安东尼大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 02-16 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 02-12 09:00 | 莱斯大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 02-05 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 塔尔萨大学 |
| NCAA | 02-02 03:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 东卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 01-30 09:00 | 孟菲斯 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-26 02:00 | 南佛罗里达大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-22 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 杜兰大学 |
| NCAA | 01-19 01:00 | 天普大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-16 10:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 卫奇塔州立大学 |
| NCAA | 01-12 02:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 孟菲斯 |
| NCAA | 01-08 08:30 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-05 02:00 | 杜兰大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| NCAA | 03-12 09:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 天普大学 |
| NCAA | 03-09 03:00 | 塔尔萨大学 | 天普大学 |
| NCAA | 03-06 08:00 | 天普大学 | 杜兰大学 |
| NCAA | 03-02 03:00 | 天普大学 | 莱斯大学 |
| NCAA | 02-27 08:00 | 佛罗里达大西洋大学 | 天普大学 |
| NCAA | 02-22 07:00 | 卫奇塔州立大学 | 天普大学 |
| NCAA | 02-19 08:00 | 天普大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| NCAA | 02-16 03:00 | 天普大学 | 北德州大学 |
| NCAA | 02-12 08:30 | 杜兰大学 | 天普大学 |
| NCAA | 02-08 01:00 | 东卡罗莱纳大学 | 天普大学 |
| NCAA | 02-01 09:00 | 天普大学 | 南佛罗里达大学 |
| NCAA | 01-29 08:00 | 天普大学 | 夏洛特 |
| NCAA | 01-25 02:00 | 德州圣安东尼大学 | 天普大学 |
| NCAA | 01-22 09:00 | 莱斯大学 | 天普大学 |
| NCAA | 01-19 01:00 | 天普大学 | 佛罗里达大西洋大学 |
| NCAA | 01-15 09:00 | 孟菲斯 | 天普大学 |
| NCAA | 01-08 08:00 | 天普大学 | 东卡罗莱纳大学 |
| NCAA | 01-04 01:00 | 天普大学 | 德州圣安东尼大学 |
| NCAA | 12-31 08:00 | 夏洛特 | 天普大学 |
| NCAA | 12-23 08:00 | 天普大学 | 普林斯顿 |
足球直播推荐