来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 03-24 19:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 国立政治大学 |
| 03-23 17:00 | 台UBA大专篮联 | 辅仁大学 | - | 健行科技大学 |
| 03-22 13:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 国立福尔摩沙大学 |
| 03-21 15:00 | 台UBA大专篮联 | 国立台北艺术大学 | - | 健行科技大学 |
| 03-19 19:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 台湾体育大学 |
| 03-18 17:00 | 台UBA大专篮联 | 黎明技术学院 | - | 健行科技大学 |
| 03-17 19:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 中信金融管理学院 |
| 02-03 17:00 | 台UBA大专篮联 | 国立福尔摩沙大学 | - | 健行科技大学 |
| 02-03 15:00 | 台UBA大专篮联 | MCHU | - | 黎明技术学院 |
| 02-02 19:00 | 台UBA大专篮联 | 国立台北艺术大学 | - | MCHU |
| 02-02 17:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 台湾体育大学 |
| 02-01 17:00 | 台UBA大专篮联 | 国立台湾体育大学 | - | 健行科技大学 |
| 02-01 15:00 | 台UBA大专篮联 | MCHU | - | 中原大学 |
| 01-31 15:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 义守大学 |
| 01-31 13:00 | 台UBA大专篮联 | 台湾大学 | - | MCHU |
| 01-18 13:00 | 台UBA大专篮联 | MCHU | - | 健行科技大学 |
| 01-17 17:00 | 台UBA大专篮联 | 健行科技大学 | - | 高雄师范大学 |
| 01-17 13:00 | 台UBA大专篮联 | 国立政治大学 | - | MCHU |
| 01-16 19:00 | 台UBA大专篮联 | 侨光科技大学 | - | 健行科技大学 |
| 01-16 13:00 | 台UBA大专篮联 | MCHU | - | 台湾师范大学 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 台UBA大专篮联 | 02-03 15:00 | MCHU | - | 黎明技术学院 |
| 台UBA大专篮联 | 02-02 19:00 | 国立台北艺术大学 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 02-01 15:00 | MCHU | - | 中原大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-31 13:00 | 台湾大学 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 01-18 13:00 | MCHU | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-17 13:00 | 国立政治大学 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 01-16 13:00 | MCHU | - | 台湾师范大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-15 15:00 | 辅仁大学 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-09 15:00 | 高雄师范大学 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-09 15:00 | 高雄师范大学 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-08 13:00 | TBCC商学院 | - | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-07 15:00 | MCHU | - | 侨光科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 12-05 13:00 | MCHU | - | 国立台湾体育大学 |
| 台UBA大专篮联 | 12-04 15:00 | 台湾体育大学 | - | MCHU |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 台UBA大专篮联 | 03-24 19:00 | 健行科技大学 | - | 国立政治大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-23 17:00 | 辅仁大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-22 13:00 | 健行科技大学 | - | 国立福尔摩沙大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-21 15:00 | 国立台北艺术大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-19 19:00 | 健行科技大学 | - | 台湾体育大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-18 17:00 | 黎明技术学院 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-17 19:00 | 健行科技大学 | - | 中信金融管理学院 |
| 台UBA大专篮联 | 02-03 17:00 | 国立福尔摩沙大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 02-02 17:00 | 健行科技大学 | - | 台湾体育大学 |
| 台UBA大专篮联 | 02-01 17:00 | 国立台湾体育大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-31 15:00 | 健行科技大学 | - | 义守大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-18 13:00 | MCHU | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-17 17:00 | 健行科技大学 | - | 高雄师范大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-16 19:00 | 侨光科技大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-15 13:00 | 健行科技大学 | - | 中信金融管理学院 |
| 台UBA大专篮联 | 11-21 17:00 | 国立政治大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-20 19:00 | 辅仁大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-18 13:00 | 中原大学 | - | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-16 17:00 | 健行科技大学 | - | 国立台北艺术大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-16 17:00 | 健行科技大学 | - | National Taipei University of Arts |
MCHU |
黎明技术学院 |
||||||||
国立台北艺术大学 |
MCHU |
||||||||
MCHU |
中原大学 |
||||||||
台湾大学 |
MCHU |
||||||||
MCHU |
健行科技大学 |
||||||||
国立政治大学 |
MCHU |
||||||||
MCHU |
台湾师范大学 |
||||||||
辅仁大学 |
MCHU |
||||||||
高雄师范大学 |
MCHU |
||||||||
高雄师范大学 |
MCHU |
||||||||
TBCC商学院 |
MCHU |
||||||||
MCHU |
侨光科技大学 |
||||||||
MCHU |
国立台湾体育大学 |
||||||||
台湾体育大学 |
MCHU |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 台UBA大专篮联 | 02-03 15:00 | MCHU | 黎明技术学院 |
| 台UBA大专篮联 | 02-02 19:00 | 国立台北艺术大学 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 02-01 15:00 | MCHU | 中原大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-31 13:00 | 台湾大学 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 01-18 13:00 | MCHU | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-17 13:00 | 国立政治大学 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 01-16 13:00 | MCHU | 台湾师范大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-15 15:00 | 辅仁大学 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-09 15:00 | 高雄师范大学 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-09 15:00 | 高雄师范大学 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-08 13:00 | TBCC商学院 | MCHU |
| 台UBA大专篮联 | 12-07 15:00 | MCHU | 侨光科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 12-05 13:00 | MCHU | 国立台湾体育大学 |
| 台UBA大专篮联 | 12-04 15:00 | 台湾体育大学 | MCHU |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 台UBA大专篮联 | 03-24 19:00 | 健行科技大学 | 国立政治大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-23 17:00 | 辅仁大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-22 13:00 | 健行科技大学 | 国立福尔摩沙大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-21 15:00 | 国立台北艺术大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-19 19:00 | 健行科技大学 | 台湾体育大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-18 17:00 | 黎明技术学院 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 03-17 19:00 | 健行科技大学 | 中信金融管理学院 |
| 台UBA大专篮联 | 02-03 17:00 | 国立福尔摩沙大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 02-02 17:00 | 健行科技大学 | 台湾体育大学 |
| 台UBA大专篮联 | 02-01 17:00 | 国立台湾体育大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-31 15:00 | 健行科技大学 | 义守大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-18 13:00 | MCHU | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-17 17:00 | 健行科技大学 | 高雄师范大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-16 19:00 | 侨光科技大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 01-15 13:00 | 健行科技大学 | 中信金融管理学院 |
| 台UBA大专篮联 | 11-21 17:00 | 国立政治大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-20 19:00 | 辅仁大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-18 13:00 | 中原大学 | 健行科技大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-16 17:00 | 健行科技大学 | 国立台北艺术大学 |
| 台UBA大专篮联 | 11-16 17:00 | 健行科技大学 | National Taipei University of Arts |
足球直播推荐