来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 05-10 19:30 | 新加坡联 | 后港联 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 05-10 19:00 | 泰超 | 罗勇 | - | 曼谷联合队 |
| 05-03 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | - | 狮城水手 |
| 05-02 19:30 | 泰超 | 曼谷联合队 | - | 大城联 |
| 04-30 19:30 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 04-29 19:30 | 泰超 | 乌泰他尼森林 | - | 曼谷联合队 |
| 04-25 19:00 | 泰超 | 清莱联 | - | 曼谷联合队 |
| 04-24 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | - | 幼狮队 |
| 04-22 19:30 | 东盟锦 | 柴桢 | - | 曼谷联合队 |
| 04-18 19:00 | 泰超 | 曼谷联合队 | - | 拉查布里府 |
| 04-17 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | - | 卡沙 |
| 04-15 20:15 | 亚冠联2 | 曼谷联合队 | - | 大阪钢巴 |
| 04-11 21:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | - | 芽笼国际 |
| 04-11 19:30 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪者 | - | 芽笼国际 |
| 04-11 19:30 | 泰超 | 那空叻差是玛 | - | 曼谷联合队 |
| 04-08 18:00 | 亚冠联2 | 大阪钢巴 | - | 曼谷联合队 |
| 04-04 19:30 | 新加坡联 | 新潟天鹅乙队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 04-03 19:00 | 泰超 | 曼谷联合队 | - | 素可泰 |
| 03-22 19:30 | 泰超 | 巴蜀府 | - | 曼谷联合队 |
| 03-16 20:30 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | - | 淡滨尼流浪者 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 泰超 | 05-10 19:00 | 罗勇 | - | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 05-02 19:30 | 曼谷联合队 | - | 大城联 |
| 泰超 | 04-29 19:30 | 乌泰他尼森林 | - | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 04-25 19:00 | 清莱联 | - | 曼谷联合队 |
| 东盟锦 | 04-22 19:30 | 柴桢 | - | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 04-18 19:00 | 曼谷联合队 | - | 拉查布里府 |
| 亚冠联2 | 04-15 20:15 | 曼谷联合队 | - | 大阪钢巴 |
| 泰超 | 04-11 19:30 | 那空叻差是玛 | - | 曼谷联合队 |
| 亚冠联2 | 04-08 18:00 | 大阪钢巴 | - | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 04-03 19:00 | 曼谷联合队 | - | 素可泰 |
| 泰超 | 03-22 19:30 | 巴蜀府 | - | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 03-15 19:00 | 曼谷联合队 | - | 泰港 |
| 亚冠联2 | 03-12 20:15 | 淡滨尼流浪者 | - | 曼谷联合队 |
| 亚冠联2 | 03-05 20:15 | 曼谷联合队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 泰超 | 02-28 19:30 | 南奔战士 | - | 曼谷联合队 |
| 泰总杯 | 02-25 19:00 | 南奔战士 | - | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 02-22 20:00 | 曼谷联合队 | - | 蒙通联 |
| 亚冠联2 | 02-19 15:45 | 麦克阿瑟FC | - | 曼谷联合队 |
| 亚冠联2 | 02-12 20:15 | 曼谷联合队 | - | 麦克阿瑟FC |
| 东盟锦 | 02-05 20:30 | 曼谷联合队 | - | 掸联 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 新加坡联 | 05-10 19:30 | 后港联 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 05-03 19:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 狮城水手 |
| 新加坡联 | 04-30 19:30 | 新潟天鹅乙队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 04-24 19:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 幼狮队 |
| 新加坡联 | 04-17 19:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 卡沙 |
| 新加坡联 | 04-11 21:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 芽笼国际 |
| 新加坡联 | 04-11 19:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 芽笼国际 |
| 新加坡联 | 04-04 19:30 | 新潟天鹅乙队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 03-16 20:30 | 丹戎巴葛 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 亚冠联2 | 03-12 20:15 | 淡滨尼流浪者 | - | 曼谷联合队 |
| 新加坡联 | 03-08 20:30 | 幼狮队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 亚冠联2 | 03-05 20:15 | 曼谷联合队 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 02-27 20:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 后港联 |
| 新加坡联 | 02-22 20:30 | 狮城水手 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 亚冠联2 | 02-18 20:15 | 淡滨尼流浪者 | - | 河内公安 |
| 新加坡联 | 02-14 20:15 | 淡滨尼流浪者 | - | 新潟天鹅乙队 |
| 新加坡联 | 02-14 19:30 | 淡滨尼流浪者 | - | 新潟天鹅乙队 |
| 亚冠联2 | 02-11 20:15 | 河内公安 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 02-07 19:30 | 卡沙 | - | 淡滨尼流浪者 |
| 东盟锦 | 02-04 20:30 | 河内公安 | - | 淡滨尼流浪者 |
罗勇 |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
大城联 |
||||||||
乌泰他尼森林 |
曼谷联合队 |
||||||||
清莱联 |
曼谷联合队 |
||||||||
柴桢 |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
拉查布里府 |
||||||||
曼谷联合队 |
大阪钢巴 |
||||||||
那空叻差是玛 |
曼谷联合队 |
||||||||
大阪钢巴 |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
素可泰 |
||||||||
巴蜀府 |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
泰港 |
||||||||
淡滨尼流浪者 |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
淡滨尼流浪者 |
||||||||
南奔战士 |
曼谷联合队 |
||||||||
南奔战士 |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
蒙通联 |
||||||||
麦克阿瑟FC |
曼谷联合队 |
||||||||
曼谷联合队 |
麦克阿瑟FC |
||||||||
曼谷联合队 |
掸联 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 泰超 | 05-10 19:00 | 罗勇 | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 05-02 19:30 | 曼谷联合队 | 大城联 |
| 泰超 | 04-29 19:30 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 04-25 19:00 | 清莱联 | 曼谷联合队 |
| 东盟锦 | 04-22 19:30 | 柴桢 | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 04-18 19:00 | 曼谷联合队 | 拉查布里府 |
| 亚冠联2 | 04-15 20:15 | 曼谷联合队 | 大阪钢巴 |
| 泰超 | 04-11 19:30 | 那空叻差是玛 | 曼谷联合队 |
| 亚冠联2 | 04-08 18:00 | 大阪钢巴 | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 04-03 19:00 | 曼谷联合队 | 素可泰 |
| 泰超 | 03-22 19:30 | 巴蜀府 | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 03-15 19:00 | 曼谷联合队 | 泰港 |
| 亚冠联2 | 03-12 20:15 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联合队 |
| 亚冠联2 | 03-05 20:15 | 曼谷联合队 | 淡滨尼流浪者 |
| 泰超 | 02-28 19:30 | 南奔战士 | 曼谷联合队 |
| 泰总杯 | 02-25 19:00 | 南奔战士 | 曼谷联合队 |
| 泰超 | 02-22 20:00 | 曼谷联合队 | 蒙通联 |
| 亚冠联2 | 02-19 15:45 | 麦克阿瑟FC | 曼谷联合队 |
| 亚冠联2 | 02-12 20:15 | 曼谷联合队 | 麦克阿瑟FC |
| 东盟锦 | 02-05 20:30 | 曼谷联合队 | 掸联 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 新加坡联 | 05-10 19:30 | 后港联 | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 05-03 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 狮城水手 |
| 新加坡联 | 04-30 19:30 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 04-24 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 幼狮队 |
| 新加坡联 | 04-17 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 卡沙 |
| 新加坡联 | 04-11 21:30 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼国际 |
| 新加坡联 | 04-11 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼国际 |
| 新加坡联 | 04-04 19:30 | 新潟天鹅乙队 | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 03-16 20:30 | 丹戎巴葛 | 淡滨尼流浪者 |
| 亚冠联2 | 03-12 20:15 | 淡滨尼流浪者 | 曼谷联合队 |
| 新加坡联 | 03-08 20:30 | 幼狮队 | 淡滨尼流浪者 |
| 亚冠联2 | 03-05 20:15 | 曼谷联合队 | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 02-27 20:30 | 淡滨尼流浪者 | 后港联 |
| 新加坡联 | 02-22 20:30 | 狮城水手 | 淡滨尼流浪者 |
| 亚冠联2 | 02-18 20:15 | 淡滨尼流浪者 | 河内公安 |
| 新加坡联 | 02-14 20:15 | 淡滨尼流浪者 | 新潟天鹅乙队 |
| 新加坡联 | 02-14 19:30 | 淡滨尼流浪者 | 新潟天鹅乙队 |
| 亚冠联2 | 02-11 20:15 | 河内公安 | 淡滨尼流浪者 |
| 新加坡联 | 02-07 19:30 | 卡沙 | 淡滨尼流浪者 |
| 东盟锦 | 02-04 20:30 | 河内公安 | 淡滨尼流浪者 |
足球直播推荐