来源:jrkan直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 04-26 19:00 | 台篮超 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 04-25 19:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 裕隆纳智捷 |
| 04-25 13:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 裕隆纳智捷 |
| 04-23 19:15 | 台篮超 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 04-23 19:00 | 台篮超 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 04-23 13:00 | 台篮超 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 04-19 16:00 | 台篮超 | 台湾银行 | - | 台湾啤酒 |
| 04-16 19:00 | 台篮超 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 04-15 17:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 基隆黑鸢 |
| 04-12 19:00 | 台篮超 | 彰化柏力力 | - | 台湾啤酒 |
| 04-11 17:00 | 台篮超 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 04-11 13:00 | TAT | 广州龙狮B队 | - | 亿万之星 |
| 04-10 17:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 台湾银行 |
| 04-10 13:00 | TAT | 四川金强蓝鲸B队 | - | 广州龙狮B队 |
| 04-04 16:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 基隆黑鸢 |
| 04-03 19:00 | 台篮超 | 彰化柏力力 | - | 台湾啤酒 |
| 03-28 17:00 | 台篮超 | 台湾银行 | - | 台湾啤酒 |
| 03-26 17:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 裕隆纳智捷 |
| 03-22 19:00 | 台篮超 | 基隆黑鸢 | - | 台湾啤酒 |
| 03-21 17:00 | 台篮超 | 台湾啤酒 | - | 彰化柏力力 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 台篮超 | 04-26 19:00 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-25 19:00 | 台湾啤酒 | - | 裕隆纳智捷 |
| 台篮超 | 04-25 13:00 | 台湾啤酒 | - | 裕隆纳智捷 |
| 台篮超 | 04-23 19:15 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-23 19:00 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-23 13:00 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-19 16:00 | 台湾银行 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-16 19:00 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-15 17:00 | 台湾啤酒 | - | 基隆黑鸢 |
| 台篮超 | 04-12 19:00 | 彰化柏力力 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-11 17:00 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-10 17:00 | 台湾啤酒 | - | 台湾银行 |
| 台篮超 | 04-04 16:00 | 台湾啤酒 | - | 基隆黑鸢 |
| 台篮超 | 04-03 19:00 | 彰化柏力力 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 03-28 17:00 | 台湾银行 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 03-26 17:00 | 台湾啤酒 | - | 裕隆纳智捷 |
| 台篮超 | 03-22 19:00 | 基隆黑鸢 | - | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 03-21 17:00 | 台湾啤酒 | - | 彰化柏力力 |
| 台篮超 | 03-15 19:15 | 台湾啤酒 | - | 台湾银行 |
| 台篮超 | 03-15 19:00 | 台湾啤酒 | - | 台湾银行 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| TAT | 04-11 13:00 | 广州龙狮B队 | - | 亿万之星 |
| TAT | 04-10 13:00 | 四川金强蓝鲸B队 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 08-23 13:00 | 广州龙狮B队 | - | 万塔黑龙 |
| 俱乐部友谊赛 | 08-22 14:00 | 奈克王牌 | - | 广州龙狮B队 |
| 东南亚锦 | 08-20 17:00 | 广州龙狮B队 | - | 深圳马可波罗B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 08-19 19:00 | 台湾啤酒 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 08-18 17:00 | 澳门黑熊 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-24 20:30 | 广州龙狮B队 | - | 澳门黑熊 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-23 15:00 | 万塔黑龙 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-22 18:30 | 广州龙狮B队 | - | 蒙古之星 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-21 18:30 | 澳门黑熊 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-21 20:00 | 澳门黑熊 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-20 18:00 | 广东大夫堂 | - | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-19 18:00 | 广州龙狮B队 | - | 澳门黑熊 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-18 20:00 | 奈克王牌 | - | 广州龙狮B队 |
裕隆纳智捷 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾啤酒 |
裕隆纳智捷 |
||||||||
台湾啤酒 |
裕隆纳智捷 |
||||||||
裕隆纳智捷 |
台湾啤酒 |
||||||||
裕隆纳智捷 |
台湾啤酒 |
||||||||
裕隆纳智捷 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾银行 |
台湾啤酒 |
||||||||
裕隆纳智捷 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾啤酒 |
基隆黑鸢 |
||||||||
彰化柏力力 |
台湾啤酒 |
||||||||
裕隆纳智捷 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾啤酒 |
台湾银行 |
||||||||
台湾啤酒 |
基隆黑鸢 |
||||||||
彰化柏力力 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾银行 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾啤酒 |
裕隆纳智捷 |
||||||||
基隆黑鸢 |
台湾啤酒 |
||||||||
台湾啤酒 |
彰化柏力力 |
||||||||
台湾啤酒 |
台湾银行 |
||||||||
台湾啤酒 |
台湾银行 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 台篮超 | 04-26 19:00 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-25 19:00 | 台湾啤酒 | 裕隆纳智捷 |
| 台篮超 | 04-25 13:00 | 台湾啤酒 | 裕隆纳智捷 |
| 台篮超 | 04-23 19:15 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-23 19:00 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-23 13:00 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-19 16:00 | 台湾银行 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-16 19:00 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-15 17:00 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 |
| 台篮超 | 04-12 19:00 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-11 17:00 | 裕隆纳智捷 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 04-10 17:00 | 台湾啤酒 | 台湾银行 |
| 台篮超 | 04-04 16:00 | 台湾啤酒 | 基隆黑鸢 |
| 台篮超 | 04-03 19:00 | 彰化柏力力 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 03-28 17:00 | 台湾银行 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 03-26 17:00 | 台湾啤酒 | 裕隆纳智捷 |
| 台篮超 | 03-22 19:00 | 基隆黑鸢 | 台湾啤酒 |
| 台篮超 | 03-21 17:00 | 台湾啤酒 | 彰化柏力力 |
| 台篮超 | 03-15 19:15 | 台湾啤酒 | 台湾银行 |
| 台篮超 | 03-15 19:00 | 台湾啤酒 | 台湾银行 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| TAT | 04-11 13:00 | 广州龙狮B队 | 亿万之星 |
| TAT | 04-10 13:00 | 四川金强蓝鲸B队 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 08-23 13:00 | 广州龙狮B队 | 万塔黑龙 |
| 俱乐部友谊赛 | 08-22 14:00 | 奈克王牌 | 广州龙狮B队 |
| 东南亚锦 | 08-20 17:00 | 广州龙狮B队 | 深圳马可波罗B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 08-19 19:00 | 台湾啤酒 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 08-18 17:00 | 澳门黑熊 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-24 20:30 | 广州龙狮B队 | 澳门黑熊 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-23 15:00 | 万塔黑龙 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-22 18:30 | 广州龙狮B队 | 蒙古之星 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 07-21 18:30 | 澳门黑熊 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-21 20:00 | 澳门黑熊 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-20 18:00 | 广东大夫堂 | 广州龙狮B队 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-19 18:00 | 广州龙狮B队 | 澳门黑熊 |
| 亚洲男子职业 篮球联赛 | 06-18 20:00 | 奈克王牌 | 广州龙狮B队 |
足球直播推荐